vf_node_title_variants
| OROSZ CÍM | Линейные крейсера Королевского ВМФ Великобритании | 19210 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Линейные_крейсера_Королевского_ВМФ_Великобритании |
vf_node_items
body
| Линейные крейсера Королевского ВМФ Великобритании | ||
|---|---|---|
| Тип «Invincible» | HMS Invincible • HMS Indomitable • HMS Inflexible | |
| Тип «Indefatigable» | HMS Indefatigable • HMS New Zealand • HMAS Australia (корабль Королевского Австралийского ВМФ) | |
| Тип «Lion» | HMS Lion • HMS Princess Royal | |
| Тип «Renown» | HMS Hood • HMS Howe (не строился) • HMS Rodney (не строился) • HMS Anson (не строился) | |
| Тип Hood | HMS Hood • HMS Howe (не строился) • HMS Rodney (не строился) • HMS Anson (не строился) | |
| Тип G3 | 4 корабля не строились | |
| Индивидуальные проекты | HMS Tiger • HMS Queen Mary | |
| Линейные крейсера, перестроенные в авианосцы |
Тип Courageous |
HMS Courageous • HMS Glorious •
|
| Тип Furious | HMS Furious | |
fr_importance