vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Gázturbinás járművek | 3267 |
| ANGOL CÍM | Gas turbine vehicles | 7278 |
| NÉMET CÍM | --- | 13396 |
| OROSZ CÍM | --- | 19151 |
field_in_importance
5
field_t_processed
It
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Gas_turbine_vehicles |
vf_node_items
body
| Gas turbine vehicles | |
|---|---|
| Cars | Austin 250hp gas turbine • Chrysler Turbine Car • Fiat Turbina • General Motors Firebird • Howmet TX • Jaguar C-X75 • Lotus 56 • Rover JET1 • Rover-BRM • STP-Paxton Turbocar • Toyota Century GT45 • Toyota GTV • Volvo ECC |
| Locomotives | Bombardier JetTrain • British Rail 18000 • British Rail 18100 • British Rail GT3 • Gotaverken • Renault Class 040-GA-1 • Rohr Turboliner • Škoda TL 659 • United Aircraft Turbo |
| Motorbikes | MTT Y2K |
| Trucks | Chevrolet Turbo Titan III • Ford Big Red • Freightliner Turboliner • GM Bison • GM Astro Turbine • International Harvester Turbostar • LeTourneau Overland Train MkII • Leyland gas turbine truck • Mack Cruise-Liner • Mack Super-Liner • MAZ-7907 |
| Land speed record cars | Bluebird-Proteus CN7 • Pioneer 1 (land speed racer) • Pioneer 2M • Renault Étoile Filante |
| Armoured vehicles | M1 Abrams • Stridsvagn 103 • T-80 |
fr_importance