vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Ukrajna Fegyveres Erőinek Területi Védelmi Erői | 3261 |
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://uk.wikipedia.org/wiki/Шаблон:ВТО_України |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. önálló területvédelmi dandár (ukránul: 101-ша окрема бригада територіальної оборони, 101 ОБрТрО, в/ч А7029) |
body
| Сили територіальної оборони Збройних Сил України | ||
|---|---|---|
| Командування територіальної оборони | ||
| Регіональні управління |
«Захід» | 100 Волинська • 101 Закарпатська • 102 Івано-Франківська • 103 Львівська (область) • 104 Рівненська • 105 Тернопільська • 106 Хмельницька • 107 Чернівецька • 125 Львівська (місто) |
| «Північ | 112 Київська (місто) • 114 Київська (область) • 115 Житомирська • 116 Полтавська • 117 Сумська • 118 Черкаська • 119 Чернігівська • 241 Київська (місто) | |
| «Південь» | 120 Вінницька • 121 Кіровоградська • 122 Одеська (область) • 123 Миколаївська • 124 Херсонська • 126 Одеська (місто) | |
| «Південь» | 108 Дніпропетровська • 109 Донецька • 110 Запорізька • 111 Луганська • 113 Харківська (область) • 127 Харківська (місто) • 128 Дніпровська • 129 Криворізька | |
| Батальйони | РСТОУ • ТСОУ • БТрО 2014 | |
| РСТОУ • ТСОУ • БТрО 2014 | ||
fr_importance