vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Siemens-Schuckert (SSW) aircraft | 7098 |
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Siemens-Schuckert_aircraft |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens-Schuckert R.VIII | |||||||
| Siemens-Schuckert aircraft | |||||||
| Siemens-Schuckert D.III | |||||||
| Siemens-Schuckert (Siemens-Schuckertwerke) |
body
| Siemens-Schuckert (SSW) aircraft | ||
|---|---|---|
| Company designations | 1910 biplane • Bulldog • B • DD.5 • Forssman | |
| Idflieg designations | D biplane fighter types | D.I • D.II • D.III • D.IV • D.V • D.VI |
| Dr & DDr triplane fighter types | Dr.I • Dr.II • DDr.I | |
| E monoplane fighter types | E.I • E.II • E.III | |
| L heavy bomber types | L.I | |
| R Riesenflugzeug bomber types | R.I • R.II • R.III • R.IV • R.V • R.VI • R.VII • R.VIII | |
fr_importance