vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | kihalási események | 3187 |
| ANGOL CÍM | Extinction events | 7068 |
| NÉMET CÍM | - | 13300 |
| OROSZ CÍM | - | 19028 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kréta-tercier kihalási esemény (K-T esemény, kréta-paleogén esemény, K-Pg esemény) - Cretaceous-Paleogene (K-Pg) extinction event, Cretaceous-Tertiary (K-T) extinction - Мел-палеогеновое вымирание | |||||||
| kihalási esemény | |||||||
| triász-jura kihalási esemény | |||||||
| perm-triász kihalási esemény (P-Tr) | |||||||
| késő devon kihalási esemény | |||||||
| ordovícium-szilur kihalási esemény (447-444 millió évvel ezelőtt) |
body
| Kihalási események | |
|---|---|
| Nagy események | Ordo-Silurian • Late Devonian • Permo-Triassic • Triassic-Jurassic |
| Kis események | End-Ediacaran? • Cambrian-Ordovician • Lau event • Carboniferous rainforest collapse • Olson's • Capitanian • Toarcian turnover • Aptian • Cenom |
fr_importance