vf_node_title_variants
| OROSZ CÍM | Газоразрядные приборы | 19006 |
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Газоразрядные_приборы |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krytron - Krytron - Крайтрон |
body
| Газоразрядные приборы | |
|---|---|
| Стабилитроны | Тлеющего разряда • Коронного разряда |
| Коммутирующие лампы | Тиратрон • Таситрон • Декатрон • Ртутный выпрямитель • Игнитрон • Экситрон • Крайтрон • Тригатрон • Газоразрядный коммутатор со скрещенными полями |
| Индикаторы | Лампа тлеющего свечения • Знаковые газоразрядные индикаторы • Газоразрядный экран |
| Разрядники | Воздушный • Магнитовентильный • Вентильный • Длинноискровой |
| Датчики | Ионизационная камера • Счётчик Гейгера • Ионизационный калориметр • Пропорциональная камера • Ионизационный пожарный извещатель |
| Виды газового разряда | Тлеющий разряд • Коронный разряд • Дуговой разряд • Искровой разряд |
| Прочее | Холодный катод • Тиратронный передатчик для дальней радионавигации |
fr_importance