vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:IG_Farben |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monowitzi koncentrációs tábor (Auschwitz III, Monowitz-Buna) - Monowitz concentration camp - KZ Auschwitz III Monowitz - Аушвиц III Моновиц |
|
POINT (19.288156 50.027724) | 50° 1′ 39″ N, 19° 17′ 17″ E | POINT (19.288156 50.027724) | |||
| Zyklon B - Циклон Б |
body
| IG Farben | |||
|---|---|---|---|
| Predecessors | AGFA • BASF • Bayer • Cassella • Chemische Fabrik Griesheim-Elektron • Chemische Fabrik vorm. Weiler Ter Meer • Chemische Fabrik Kalle • Hoechst | ||
| Successors | BASF • Bayer • Sanofi | ||
| Products | Synthetic dyes • Nitrile rubber • Polyurethane • Prontosil • Resochin • Zyklon B | ||
| People | Industrialists | Chief executive officers | Carl Bosch (1925-1935) • Hermann Schmitz (1935-1945) |
| Non-executive directors | Carl Duisberg (1925-1935) • Carl Bosch (1935-1940) • Carl Krauch (1940-1945) | ||
| Other | Fritz Gajewski • Heinrich Gattineau • Max Ilgner • Wilhelm Rudolf Mann • Georg von Schnitzler | ||
| Chemists | Kurt Alder • Otto Ambros • Otto Bayer • Heinrich Bütefisch • Erich von der Heyde • Gerhard Domagk • Hans Kühne • Carl Lautenschläger • Fritz ter Meer • Heinrich Oster • Christian Schneider • Carl Wurster | ||
| Other | American IG • Buna Werke • IG Farben Building • IG Farben Trial • Monowitz concentration camp | ||
vf_node_items_pois
fr_importance