vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 4912 |
| ANGOL CÍM | Orbital launches in 2016 | 6925 |
| NÉMET CÍM | --- | 13209 |
| OROSZ CÍM | Космические запуски в 2016 году | 18907 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 in spaceflight | |||||||
| Tienkung-2 (kínai: 天宫二号, Tiāngōng èrhào, "Mennyei Palota-2") - Tiangong-2 (Chinese: 天宫二号; pinyin: Tiāngōng èrhào; "Heavenly Palace 2") - Tiangong 2 (chinesisch 天宮二號 / 天宫二号, Pinyin Tiāngōng Èr | |||||||
| Sencsou-11 (神舟十一号) - Шэньчжоу-11 | |||||||
| Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) | |||||||
| OSIRIS-REx |
body
| ← 2015 • Orbital launches in 2016 • 2017 → | |
|---|---|
| January | Belintersat-1 • Jason-3 • IRNSS-1E • Intelsat 29e • Eutelsat 9B |
| February | BeiDou M3-S • USA-266 / GPS IIF-12 • Kosmos 2514 / GLONASS-M 751 • Kwangmyŏngsŏng-4 • USA-267 / NROL-45 / Topaz-4 • Sentinel-3A • ASTRO-H / Hitomi, ChubuSat-2, ChubuSat-3, Horyu-4 |
| March | SES-9 • Eutelsat 65 West A • IRNSS-1F • Resurs-P №3 • ExoMars Trace Gas Orbiter, Schiaparelli EDM • Soyuz TMA-20M • Cygnus CRS OA-6 (Diwata-1, Flock-2e' × 20 , Lemur-2 × 9) • Kosmos 2515 / Bars-M 2L • BeiDou IGSO-6 • Progress MS-02 |
| April | Shijian-10 • Dragon CRS-8, BEAM • Sentinel-1B, MICROSCOPE, AAUSAT-4, e-st@r-II, OUFTI-1 • Mikhailo Lomonosov, Aist-2D, SamSat 218 • IRNSS-1G |
| May | JCSAT-14 • Yaogan 30 • Galileo FOC-10, FOC-11 • Thaicom 8 • Kosmos 2516 / GLONASS-M 753 • Ziyuan III-02, ÑuSat 1, 2 |
| June | Kosmos 2517 / Geo-IK-2 №12 • Intelsat 31 / DLA-2 • USA-268 / Orion 9 • BeiDou G7 • Eutelsat 117 West B, ABS-2A • Cartosat-2C, M3MSat, Flock-2p × 12, SathyabamaSat, Swayam • MUOS-5 • Chinese next-generation crew capsule scale model • Shijian 16-02 |
| July | Soyuz MS-01 • Progress MS-03 • Dragon CRS-9 • USA-269 / NROL-61 |
| August | Tiantong-1 01 • Gaofen-3 • JCSAT-16 • QUESS / Mozi / Micius, ³Cat-2, LiXing-1 • USA-270 / GSSAP #3, USA-271 / GSSAP #4 • Intelsat 33e, Intelsat 36 • Gaofen-10 |
| September | AMOS-6 • INSAT-3DR • OSIRIS-REx • Ofek-11 • Tiangong-2 • PeruSat-1, SkySat × 4 • ScatSat-1, Alsat-1B, Alsat-2B, Blacksky Pathfinder-1, Alsat-1N, CanX-7, PISat, Pratham |
| October | Sky Muster II, GSAT-18 • Shenzhou 11 • Cygnus CRS OA-5 (Lemur-2 × 4) • Soyuz MS-02 |
| November | Himawari 9 • Shijian-17 • XPNAV 1 • WorldView-4, CELTEE 1, Prometheus-2 × 2, AeroCube 8 × 2, U2U, RAVAN • Yunhai-1 • Galileo FOC 7, 12, 13, 14 • Soyuz MS-03 • GOES-R • Tianlian I-04 |
| December | Progress MS-04 • Göktürk-1 • Resourcesat-2A • WGS-8 • HTV-6 / Kounotori 6, (EGG, TuPOD, UBAKUSAT, AOBA-VELOX, STARS, FREEDOM, ITF, Waseda-SAT, OSNSAT, Tancredo-1, TechEDSat, Lemur-2 × 4) • Fengyun 4A • CYGNSS × 8 • EchoStar 19 • Arase / ERG • TanSat, Spark × 2 • Star One D1, JCSAT-15 • SuperView / Gaojing-1 01, 02, Bayi Kepu 1 |
| Launches are separated by dots ( • ), payloads by commas ( , ), multiple names for the same satellite by slashes ( / ). Cubesats are smaller. Crewed flights are underlined. Launch failures are marked with the † sign. Payloads deployed from other spacecraft are (enclosed in parentheses). |
|
fr_importance