vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Prehispán kultúrák | 3122 |
| ANGOL CÍM | Pre-Columbian civilizations and cultures | 6887 |
| OROSZ CÍM | Доколумбовы культуры | 18865 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inka Birodalom (kecsua nyelven Tawantinsuyu) - Inca Empire | |||||||
| Teotihuacan - Teotihuacan (Spanish: Teotihuacán) - Теотиуакан | |||||||
| Hernán Cortés - Кортес, Эрнан | |||||||
| Spanish conquest of Peru - Spanische Eroberung Perus - Испанское завоевание инков | |||||||
| mocsikák - Moche culture (Moche civilization) - Moche-Kultur (Mochica) - мочика (моче) | |||||||
| aztékok - Aztecs - Azteken - ацтеки (астеки) |
body
| Pre-Columbian civilizations and cultures | ||||
|---|---|---|---|---|
| Americas | Paleo-Indians • Genetic history • Archaeology of the Americas • Indigenous peoples of the Americas | |||
| North America | North American pre-Columbian cultures • Ancestral Puebloans • Caddoan Mississippian • Chichimeca • Hopewell tradition • Coles Creek • Fremont • Hohokam • Marksville • Mississippian • Mogollon • Plaquemine • Plum Bayou • Poverty Point • Sinagua • Troyville • Weeden Island | |||
| Mesoamerica | Mesoamerican pre-Columbian chronology • Acolhua • Capacha • Chalcatzingo • Cholula • Chupícuaro • Diquis • Coclé • Epi-Olmec • Huastec • Izapa • Mezcala • Mixtec • Olmecs • Pipil • Purépecha • Quelepa • Shaft tomb tradition • Teuchitlán • Teotihuacan • Tepanec • Tlatilco • Tlaxcaltec • Toltec • Totonac • Veracruz • Xochipala • Zapotec | |||
| South America | Andean civilizations • South American Indigenous people • Cultures of Pre-Columbian Colombia • Cultures Pre-Columbian Ecuador • Cultural Periods of Peru • El Abra • Aymara • Cañaris • Caral-Supe • Casma-Sechin • Chachapoya • Chancay • Chavín • Chimú • Chinchorro • Chiripa • Gran Chaco • Kuhikugu • Hydraulic Culture of Mounds (Bolivia) • Las Vegas • Lima • La Tolita (Tumaco) • Manteño-Huancavilca • Marajoara • Mapuche • Moche • Mollo • Monte Verde • Nariño • Nazca • Piaroa • Pucará • Quimbaya • San Agustín • Shuar • Sican • Taíno • Tairona • Tierradentro • Timoto-Cuica • Tiwanaku • Valdivia • Wankarani • Wari • Zenú | |||
| Aztec | Maya | Muisca | Inca | |
| Language | Nahuatl | Mayan languages | Muysccubun | Quechua |
| Writing | Script | Script | Numerals | Quipu |
| Religion | Religion | Religion | Religion | Religion |
| Mythology | Mythology | Mythology | Mythology | Mythology |
| Calendar | Calendar | Calendar | Calendar | |
| Society | Society | Society | Economy (Women) | Society |
| Infrastructure | Chinampas | Architecture | Architecture Agriculture |
Architecture (road system) Agriculture |
| History | History | History | History | Inca history Neo-Inca State |
| People | Moctezuma I Moctezuma II Cuitláhuac Cuauhtémoc |
Kʼinich Janaabʼ Pakal Uaxaclajuun Ubʼaah Kʼawiil Jasaw Chan Kʼawiil I |
Nemequene Quemuenchatocha Tisquesusa Tundama Zoratama |
Manco Cápac Pachacuti Atahualpa Manco Inca Yupanqui Túpac Amaru |
| Conquest | Spanish conquest (Hernán Cortés) |
Spanish conquest Spanish conquest of Yucatán (Francisco de Montejo) Spanish conquest of Guatemala (Pedro de Alvarado) |
Spanish conquest (Gonzalo Jiménez de Quesada) (Hernán Pérez de Quesada) (List of conquistadors) |
Spanish conquest (Francisco Pizarro) |
| See also | ||||
| Aztecs • Portal:Indigenous peoples of the Americas • Portal:Mesoamerica • Columbian exchange • Mesoamerican writing systems • Native American cuisine • Native American pottery • Population history of Indigenous peoples of the Americas • Pre‑Columbian art • Painting in the Americas before European colonization | ||||
| Civilizations portal | ||||
fr_importance