vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Monarchs_of_Cambodia |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Szurjavarman - Suryavarman II |
body
| Monarchs of Cambodia | |||
|---|---|---|---|
| Funan Kingdom Nokor Phnom |
Soma (Neang Neak) (female) • Kaundinya I (Preah Tong) • Hun Pan-huang • Pan-Pan • Srei Meara (Fan Shiman) • Fan Jinsheng • Fan Chang • Fan Xun • Kaundinya II • Sri Indravarman I • Jayavarman Kaundinya • Kulaprabhavati (female) • Rudravarman | ||
| Vyadhapura | Pvirakvarman I • Mhenteractvarman I • Nteractvarman I | ||
| Chenla Kingdom | Bhavapura | Shruta Varman • Shreshtha Varman II • Viravarman • Kambuja-raja-lakshmi (female) | |
| Bhavapura • Shruta Varman • Shreshtha Varman II • Viravarman • Kambuja-raja-lakshmi (female) • Bhavavarman I • Mohendravarman • Isanavarman I • Bhavavarman II • Jayavarman I • Jayadevi (female) • Pushkaraksha • Indrani (female) • Nṛpatendradevī (female) • Jayendrabhā (female) • Jyeṣṭhāryā (female) • Shambhu Varman • Rajendravarman I • Mahipativarman | |||
| Khmer Empire | Varman Dynasty | Jayavarman II • Jayavarman III • Indravarman I • Yasovarman I • Harshavarman I • Ishanavarman II • Jayavarman IV • Harshavarman II • Rajendravarman II • Jayavarman V • Udayadityavarman I • Jayavirahvarman • Suryavarman I • Udayadityavarman II • Harshavarman III • Nripatindravarman | |
| Mahidharapura Dynasty | Jayavarman VI • Dharanindravarman I • Suryavarman II • Dharanindravarman II • Yasovarman II • Tribhuvanadityavarman • Jayavarman VII • Indravarman II • Jayavarman VIII • Indravarman III • Indrajayavarman • Jayavarman IX | ||
| House of Trasak Paem | Trasak Paem • Nippean Bat • Sithean Reachea • Lompong Reachea | ||
| Angkor Thom | Basat • Soryavong • Borom Reachea I • Thomma Saok • In Reachea (Ponhea Prek) • Barom Reachea II (Ponhea Yat) | ||
| Dark ages | Chaktomuk | Ponhea Yat • Noreay Reachea I • Srey Reachea Ramathuppdey • Srei Soriyotei II • Thommo Reachea I • Srey Sukonthor | |
| Longvek | Sdach Korn • Ang Chan I • Barom Reachea I • Satha I • Chey Chettha I | ||
| Srei Santhor | Preah Ram I • Preah Ram II • Barom Reachea II • Barom Reachea III • Kaev Hua I (Ponhea Nhom) • Srei Soriyopear | ||
| Oudong | Chey Chettha II • Outey (co-ruler) • Thommo Reachea II (Ponhea To) • Ang Tong Reachea (Ponhea Nu) • Batom Reachea (Ang Non I) • Ponhea Chan (Sultan Ibrahim) • Barom Reachea V • Chey Chettha III • Kaev Hua II • Ang Nan • Chey Chettha IV • Queen Tey (female) • Outey I • Kaev Hua III (Ang Em) • Thommo Reachea III • Satha II • Thommo Reachea IV • Ang Tong • Ang Sngoun • Noreay Reachea II (Outey II) • Ang Non II • Noreay Reachea III (Ang Eng) • Ang Chan II • Ang Mey (female) • Ang Duong | ||
| French Protectorate | Norodom • Sisowath • Sisowath Monivong • Norodom Sihanouk | ||
| Modern Cambodia | Norodom Suramarit • Norodom Sihanouk • Norodom Sihamoni | ||
fr_importance