vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:European_Muslims |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cserkeszek (középső cserkeszek) - Circassians | |||||||
| tatárok (tatár: Tatarlar/Татарлар) - Tatars - Tataren - Татары |
body
| Muslims in Europe | ||
|---|---|---|
| Majority | Indo-European | Albanians • Bosniaks • Gorani • Kurds • in Germany • in France • in the Netherlands • Muslims • Pomaks • Talysh • Tats |
| Turkic | Azerbaijanis • Balkars • Bashkirs • Crimean Tatars • Karachays • Kazakhs • Kumyks • Nogais • Tatars • Lipka Tatars • Volga Tatars • Turks • Meskhetian • in Germany • Other | |
| North Caucasian | Abazins • Abkhazians • Aghuls • Andis • Akhvakhs • Archis • Avars • Bagvalals • Bezhta • Botlikh • Budukh • Chamalals • Chechens • Kists • Circassians • Dargins • Hinukh • Hunzib • Ingush • Jeks • Karata • Khinalugs • Khwarshis • Kryts • Laks • Lezgins • Rutuls • Tabasarans • Tsakhurs • Tindis • Tsez | |
| Kartvelian | Laz | |
| Uralic | Besermyan | |
| Other | Arabs • in Europe • Moors • in Spain • Berbers • in France • in Belgium • in the Netherlands • Dönmeh | |
| Minority | Afghans • Bengalis • Bulgarian • Croats • Georgians • Adjarians • Ingiloys • Greek • Vallahades • Cretan • Macedonian • Maghrebis • Pakistanis • Megleno-Romanians • Ossetians • Romani • Ashkali and Balkan Egyptians • Serbs | |
fr_importance