vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Német dízel motorvonatok | 4911 |
| ANGOL CÍM | Classes of German DMUs | 6858 |
| NÉMET CÍM | --- | 13150 |
| OROSZ CÍM | --- | 18830 |
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Német_dízel_motorvonatok | ||
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:German_DMUs |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRG 877 sorozat (Repülő Hamburgi) - DRG Class SVT 877 (Flying Hamburger) - DR 877 Fliegender Hamburger | |||||||
| Class VT 11.5 (TEE) | |||||||
| DB VT 11.5 sorozat | |||||||
| DR VT 18.16 sorozat |
body
| Classes of German DMUs | |
|---|---|
| BR number | 601 • 602 • 605 • 608 • 610 • 611 • 612 • 612 alt • 613 • 613 alt • 614 • 618 • 624 • 627 • 628 • 629 • 632 • 633 • 633 alt • 634 • 636 • 640 • 641 • 642 • 643 • 644 • 645 • 646 • 648 • 650 • 660 • 670 • 672 • 675 • 690 • 691 • 692 • 699 • 771 • 772 • 795 • 796 • 797 • 798 |
| Pre-1968 classes | VT 04.0 • VT 04.1 • VT 04.5 • VT 06 • VT 07.5 • VT 08.5 • VT 10.5 • VT 11.5 • VT 12.5 • VT 23.5 • VT 24 • VT 25.5 • VT 30 • VT 32 • VT 33 • VT 36.5 • VT 38 • VT 45.5 • VT 46.5 • VT 50 • VT 51 • VT 60.5 • VT 62 • VT 63 • VT 66 • VT 69 • VT 70 • VT 72 • VT 75 • VT 78 • VT 79 • VT 86 • VT 88 • VT 89 • VT 90.5 • VT 92.5 • VT 95 • VT 97 • VT 98 |
| Old DRG numbers | VT 7 • VT 10 • VT 20 • VT 133 • VT 135 • VT 137 • SVT 137 • VT 814 • VT 815 • SVT 877 |
| DR in the GDR | 171 • 172 • 173 • 175 • 181 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 • 188 • VT 2.09 • VT 4.12 • VT 12.14 • VT 18.16 |
| Special trains | Flying Hamburger • ICE TD • Integral • TEE |
| Diesel railbuses | Esslingen railbus • MAN railbus • Uerdingen railbus • Wismar railbus • RegioSprinter |
fr_importance