vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:PNR_rolling_stock |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR Class D51 |
body
| Philippine National Railways rolling stock | ||
|---|---|---|
| Active | Diesel multiple units | Hyundai Rotem DMU (2009) • Ex-JR stock (acquired 2011-15) • KiHa 350 (1962-66) • KiHa 59 (1967-68, ref. 1989) • INKA DMU (2018-19) • 8000 class • 8100 class |
| Locomotives | 900 class (1973-91) • 2500 (1965-79) • 5000 (1992) • 9000 (2021) | |
| Loco-hauled railcars | 203 series (1984-86, acq. 2011-12) • 8300 (2021) | |
| Work trains | KiHa 52 • KiHa 59 • CMC • FL • LC350T (2020) | |
| Future | Locomotives (standard gauge) |
CRRC HXN† (c. 2020s) |
| Diesel multiple units (standard gauge) |
South Long Haul express trains† (c. 2022-25) • South Long Haul regional trains† (c. 2022-25) | |
| Electric multiple units (standard gauge) |
EM10000 † (2021-24) • NSCR 2G EMU† (c. 2020s) • Airport express train† (c. 2023-27) | |
| Hybrid trains (narrow gauge) |
DOST Hybrid Electric Train (2018, c. 2020s) | |
| Withdrawn | Steam tank locomotives | Manila (1885-86) • Dagupan (1888-1890) • Cabanatuan (1905) • San Fernando (1907) • Cavite (1906) • 70 (1908) • 120 (1910) • 160 (1914) • 300 (1914) • 127, 128 (1917) |
| Tender locomotives | 100 (1906) • D/37 (1907) • 110 (1912) • 130 (1912) • 110 (1910) • 45 (1919-21) • 170 (1922) • 200 (1922) • 140 (1927) • 250 (1928) • 800 (1944) • 630 (1948) • 100 (1948) • 300 (1951) | |
| Diesel locomotives | 8500 (1944) • 1000 (1955-56) • 2000 (1955-56) • 3000 (1955) • 4000 (1955) • 3500 (ja)‡ (c. 1960) • 1500 (1966-68) | |
| Railcars and multiple units | MC (c. 1930-1949) • JMC (1955) • MC/MCBP (1968, 1973) • CMC (1974-76) • KiHa 52 (1963-66, acquired 2011) | |
| Loco-hauled railcars | Manila-Dagupan coaches (1885-91) • Metropolitan (1914) • 7 series (1949-61) • 7A (ja) (1948, 1952) • 7A-100 II (1974-78) • 7B (1950) • 7BM (1952-55) • 7BP (1968) • 7C (1948-50) • 7C (II) (1956) • 7C-200 (1958-61) • 7K (1960) • 7E/7SE (c. 1974) • 7A-2000 (ja) (1969-78, acq. 1999-2001) • NR (1969-78) • 14 (ja) (1966-79, acq. 2004, 2011) | |
| † Temporary designation ‡ Transferred to Panay Railways | ||
fr_importance