vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Korail_rolling_stock |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR Class D51 |
body
| Rolling stock of Korail | |||
|---|---|---|---|
| Current/Active | High-speed trains | KTX-I (100000) • KTX Sancheon (KTX-II, 110000 / 120000 / 130000 / 140000) • KTX-Eum (EMU-260, 150000) | |
| Locomotives | Electric | 8000 • 8100 • 8200 • 8500 | |
| Diesel | 4400 • 7300 • 7400 • 7500 • 7600 | ||
| Multiple units | Electric | 3000 • 200000 • 210000 (EMU-150) • 311000 • 319000 • 321000 • 331000 • 341000 • 351000 • 361000 • 368000 • 371000 • 381000 • 391000 | |
| Diesel | CDC/RDC • Special railcars [ko] • Roger-1000k [ko] | ||
| Future | High-speed trains | EMU-320 | |
| Retired/Withdrawn | Locomotives | Electric | Dero3 |
| Diesel | 2000 • 2100 • 3000 • 3100 • 3200 • 4000 • 4100 • 4200 • 4300 • 5000 • 6000 • 6100 • 6200 • 6300 • 7000 • 7100 • 7200 • 9100 | ||
| Steam (Tender) |
Ame1 • Mateo1 • Mateo2 • Mika1 (ex-Mantetsu) • Mika1 (ex-Sentetsu) • Mika2 • Mika3 • Mika4 • Mika5 • Mika6 1-5 (ex-Mantetsu) • Mika6 (ex-Sentetsu) • Mika7 • Pasi1 • Pasi3 • Pasi4 • Pasi5 • Sori1 • Sori2 1-100 • Sori2 101 • Sori6 • Teou1 • Teou2 • Teou3 • Teou5 • Teou6 • Teou6-100 • 901 | ||
| Steam (Tank) |
Baru1 • Moga1 • Pureo1 • Pureo2 • Pureo3 • Pureo4 • Pureo7 • Pureo7-100 • Pureo7-200 • Pureo7-300 • Pureo8 • Sata1 | ||
| Multiple units | Electric | EEC [ko] • 1000 | |
| Diesel | 3rd class diesel railcars • DC [ko] • DEC [ko] • DHC [ko] • NDC [ko] | ||
| Gasoline | Keha | ||
| Passenger car | Nakeha • Narrow-gauge DC [ko] | ||
| Experimental | High-speed trains | HSR-350x • HEMU-430X | |
| Multiple units | Electric | TTX | |
| See also Category:Rolling stock of South Korea | |||
fr_importance