vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:РККА_в_Сталинградской_битве |
vf_node_items
body
| Рабоче-крестьянская Красная армия в Сталинградской битве | ||
|---|---|---|
| Операции | Советские | Харьковская • Малый Сатурн • Кольцо • Уран • Антифриз |
| Немецкие | Блау • Доннершлаг • Винтергевиттер • Сражение у разъезда 74-й километр | |
| Фронты | Донской • Юго-западный • Сталинградский • Воронежский • Юго-Восточный | |
| Армии | Общевойсковые | 1 • 2 • 7 • 13 • 17 • 18 • 22 • 23 • 24 • 26 • 28 |
| Танковые | 1-я танковая армия • 4-я танковая армия • 5-я танковая армия | |
| Воздушные | 2-я воздушная армия • 8-я воздушная армия • 16-я воздушная армия • 17-я воздушная армия • Корпуса | |
| Корпуса | Танковые | 1 • 2 • 7 • 13 • 17 • 18 • 22 • 23 • 24 • 26 • 28 |
| Механизированные | 1-й гвардейский механизированный корпус • 2-й гвардейский механизированный корпус • 4-й механизированный корпус • 5-й механизированный корпус • 6-й механизированный корпус | |
| Стрелковые | 4-й гвардейский стрелковый корпус • 6-й гвардейский стрелковый корпус • 14-й стрелковый корпус | |
| Дивизии | 1 • 3 гв. • 4 гв. • 13 гв. • 15 гв. • 23 • 24 • 29 • 33 гв. • 34 гв. • 35 гв. • 36 гв. • 37 гв. • 38 гв. • 39 гв. • 40 гв. • 41 гв. • 44 гв. • 45 • 49 гв. • 50 гв. • 87 • 95 • 98 • 112 • 120 • 126 • 131 • 138 • 147 • 157 • 169 • 193 • 196 • 197 • 203 • 204 • 229 • 231 • 244 • 284 • 299 • 300 • 308 • 315 • 321 • 399 • 10 (НКВД) | |
| Бригады | Танковые | Имени Сталинградского пролетариата • 3 • 6 гв. • 12 • 13 • 91 • 121 • 133 • 148 • 254 |
| Прочие | Механизированные • 49 • 60 • Стрелковые • 93 • 115 • 124 • 149 • 154-я морская • Артиллерийские • 20 | |
| Полки | Танковые • 88-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк • Авиационные • 16-й отдельный дальнеразведывательный авиационный полк • Артиллерийские • 65 гв. • 77 • 85 гв. • 124 • 266 • 594 • 648 • Истребительно-противотанковые • 101 гв. • 535 • 665 • Зенитные • 1077 • Миномётные • 79 гв. • 86 гв. | |
| Локальные группы | Группа полковника Горохова • Партизанский отряд Нижне-Чирского района | |
| Другие соединения | Волжская военная флотилия • 8-й кавалерийский корпус • 44-й отдельный понтонно-мостовой батальон • 801-я отдельная кабельно-шестовая рота | |
| Списки награжденных | Герой СССР • Герой России • Награждённые воинские части | |
| Преобразованы в гвардейские | Армии, корпуса и дивизии • Бригады и укрепрайоны • Полки, дивизионы и батальоны | |
| Другое | Волжская рокада • Приказ № 227 • Медаль «За оборону Сталинграда» | |
fr_importance