vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Magyarország földrajzi nagy-, közép- és kistájai | 3110 |
| ANGOL CÍM | Geographical regions of Hungary | 6806 |
| NÉMET CÍM | --- | 13112 |
| OROSZ CÍM | Географические регионы Венгрии | 18772 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börzsöny - Pilsengebirge | |||||||
| Visegrádi-hegység | |||||||
| Északi-középhegység | |||||||
| Balaton - Lake Balaton | |||||||
| Mezőföld (németül: Feldland) - Мезёфёльд (венг. Mezőföld) | |||||||
| Dunántúl - Transdanubia (Hungarian: Dunántúl; German: Transdanubien, Croatian: Prekodunavlje, Zadunavlje, Slovak: Zadunajsko) - Transdanubien - Трансданубия |
body
| Magyarország földrajzi nagy-, közép- és kistájai | ||
|---|---|---|
| Alföld | Duna menti síkság | Vác-Pesti-Duna-völgy • Pesti-hordalékkúpsíkság • Csepeli-sík • Solti-sík • Sárköz • Kalocsai-Sárköz • Tolnai-Sárköz • Mohácsi-sziget • Mohácsi teraszos sík |
| Duna-Tisza közi síkvidék | Gerje-Perje-sík • Pilis-Alpári-homokhát • Kiskunsági-homokhát • Bugaci-homokhát • Dorozsma-Majsai-homokhát • Kiskunsági löszös hát | |
| Bácskai-síkvidék | Illancs • Bácskai löszös síkság | |
| Mezőföld | Érd-Ercsi-hátság • Váli-víz síkja • Közép-Mezőföld • Velencei-medence • Sárrét • Sárvíz-völgy • Dél-Mezőföld • Enyingi-hát • Káloz-Igari-löszhátak • Sió-völgy | |
| Drávamenti-síkság | Dráva-sík • Fekete-víz síkja • Nyárád-Harkányi-sík | |
| Felső-Tisza-vidék | Beregi-síkság • Szatmári-síkság • Szatmári-Tiszahát • Beregi-Tiszahát • Bodrogköz • Rétköz | |
| Közép-Tisza-vidék | Taktaköz • Borsodi-ártér • Hevesi-ártér • Szolnoki-ártér • Jászság • Tiszafüred-Kunhegyesi-sík • Szolnok-Túri-sík • Tiszazug • Hortobágy | |
| Alsó-Tisza-vidék | Marosszög • Dél-Tisza-völgy | |
| Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság | Hatvani-sík • Tápió-vidék • Gyöngyösi-sík • Hevesi-sík • Borsodi-Mezőség • Sajó-Hernád-sík • Harangod | |
| Nyírség | Közép-Nyírség • Északkelet-Nyírség • Délkelet-Nyírség • Dél-Nyírség • Nyugati-Nyírség (vagy Löszös-Nyírség) | |
| Hajdúság | Hajdúhát • Dél-Hajdúság | |
| Berettyó-Körös-vidék | Dévaványai-sík • Nagy-Sárrét • Berettyó-Kálló köze • Érmelléki löszös hát • Bihari-sík • Kis-Sárrét • Körös menti sík | |
| Körös-Maros köze | Csanádi-hát • Békési-hát • Békési-sík • Csongrádi-sík • Körösszög | |
| Kisalföld | Győri-medence | Szigetköz • Mosoni-sík • Fertő-medence • Hanság • Kapuvári-sík • Csornai-sík • Rábaköz |
| Marcal-medence | Marcal-völgy • Kemenesalja • Pápa-Devecseri-sík | |
| Komárom-Esztergomi-síkság | Győr-Tatai-teraszvidék • Igmánd-Kisbéri-medence • Almás-Táti-Duna-völgy | |
| Nyugat-magyarországi- peremvidék |
Alpokalja | Soproni-hegység • Fertőmelléki-dombság • Soproni-medence • Kőszegi-hegység • Vas-hegy és Kőszeghegyalja • Pinka-sík • Őrség • Vasi-Hegyhát |
| Vas-Soproni-síkság | Ikva-sík • Répce-sík • Gyöngyös-sík • Rábai teraszos sík • Rába-völgy | |
| Kemeneshát | Alsó-Kemeneshát • Felső-Kemeneshát | |
| Zalai-dombság | Felső-Zala-völgy • Kerka-vidék • Göcsej • Egerszeg-Letenyei-dombság • Principális-völgy • Zalaapáti-hát • Alsó-Zala-völgy • Zalavári-hát • Mura bal parti sík | |
| Dunántúli-dombság | Balaton-medence | Kis-Balaton • Nagy-Berek • Somogyi parti sík • Balaton • Balatoni-riviéra • Tapolcai-medence • Keszthelyi-riviéra |
| Külső-Somogy | Nyugat-Külső-Somogy • Kelet-Külső-Somogy • Dél-Külső-Somogy | |
| Belső-Somogy | Marcali-hát • Kelet-Belső-Somogy • Nyugat-Belső-Somogy • Közép-Dráva-völgy | |
| Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék |
Mecsek • Baranyai-hegyhát • Völgység • Tolnai-Hegyhát • Szekszárdi-dombság • Pécsi-síkság • Geresdi-dombság • Villányi-hegység • Dél-baranyai-dombság • Zselic | |
| Dunántúli-középhegység | Bakony-vidék | Tátika-csoport • Keszthelyi-fennsík • Badacsony-Gulács-csoport • Balaton-felvidék • Vilonyai-hegyek • Veszprém-Nagyvázsonyi-medence • Kab-hegy-Agártető-csoport • Sümeg-Tapolcai-hát • Devecseri-Bakonyalja • Öreg-Bakony • Bakonyi-kismedencék • Keleti-Bakony • Veszprém-Devecseri-árok • Pápai-Bakonyalja • Pannonhalmi-dombság • Súri-Bakonyalja |
| Vértes-Velencei-hegyvidék | Bársonyos • Által-ér-völgy • Móri-árok • Vértes-fennsík • Vértes peremvidéke • Gánti-medence • Zámolyi-medence • Sörédi-hát • Lovasberényi-hát • Velencei-hegység | |
| Dunazug-hegyvidék | Gerecse • Etyeki-dombság • Zsámbéki-medence • Budai-hegyek • Tétényi-fennsík • Budaörsi- és Budakeszi-medence • Pilisi-hegyek • Pilisi-medencék | |
| Észak-magyarországi- középhegység |
Visegrádi-hegység | Visegrádi-Dunakanyar • Visegrádi-hegység |
| Börzsöny | Központi-Börzsöny • Börzsönyi-kismedencék • Börzsönyi-peremhegység | |
| Cserhát-vidék | Kosdi-dombság • Nézsa-Csővári-dombság • Központi-Cserhát • Galga-völgy • Ecskendi-dombság • Cserhátalja • Terényi-dombság • Szécsényi-dombság • Karancs • Litke-Etesi-dombság • Gödöllői-dombság • Monor-Irsai-dombság | |
| Mátra-vidék | Magas-Mátra • Nyugati-Mátra • Déli-Mátra • Keleti-Mátraalja • Nyugati-Mátraalja • Mátralába • Parád-Recski-medence | |
| Bükk-vidék | Bükk-fennsík • Északi-Bükk • Déli-Bükk • Tárkányi-medence • Egri-Bükkalja • Miskolci-Bükkalja • Tardonai-dombság • Upponyi-hegység | |
| Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék | Aggteleki-hegység • Alsó-hegy • Rudabányai-hegység • Szalonnai-hegység • Bódva-völgy • Tornai-dombság | |
| Tokaj-Zempléni-hegyvidék | Központi-Zemplén • Abaúji-Hegyalja • Tokaji-hegy • Szerencsi-dombság • Hegyalja • Hegyköz • Vitányi-rögök | |
| Észak-magyarországi-medencék | Alsó-Ipoly-völgy • Középső-Ipoly-völgy • Nógrádi-medence • Zagyva-völgy • Medves-vidék • Heves-Borsodi-dombság • Tarna-völgy • Ózd-Egercsehi-medence • Pétervásárai-dombság • Sajó-völgy • Putnoki-dombság • Szendrői-rögvidék • Rakacai-völgymedence • Cserehát • Hernád-völgy • Szerencsköz | |
| Forrás: Magyarország kistájainak katasztere. Szerkesztette Dövényi Zoltán. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 2010. ISBN 978-963-9545-29-8 | ||
fr_importance