vf_node_title_variants
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:WWIItalianGuns |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannone da 149/23 |
body
| Italian artillery of World War I | |
|---|---|
| Anti-aircraft guns | Cannone da 76/45 S 1911 |
| Field, Medium and Heavy guns | ns • Cannone da 75/27 modello 06 • Cannone da 75/27 modello 12 • Cannone da 75/27 modello 11 • 8 cm FK M. 5 • Obice da 100/17 modello 14 • Obice da 105/14 • Cannone da 105/28 • Cannone da 105/32 • Obice da 149/12 • Cannone da 149/23 • Cannone da 149/35 A • Cannone da 152/45 |
| Mortars | Bombarda da 58 A • Bombarda da 58 B • 15 cm Mörser M1881 • Bombarda da 240 mm |
| Infantry and Mountain guns | Cannon 37F • Cannone da 65/17 modello 13 • Cannone da 76/17 S modello 12 • Cannone da 70/15 |
| Naval and coastal defense guns | Cannon 76/40 Model 1916 • Cannone da 76/45 S 1911 • Cannon 102/35 Model 1914 • Cannon 102/45 • Cannon 152/32 Model 1887 • Cannone da 190/45 • EOC 8 inch 45 caliber • EOC 10 inch 40 caliber • EOC 10-inch /45 naval gun • Obice da 280 • 305 mm /46 Model 1909 • 100-ton gun • BL 13.5 inch naval gun Mk I - IV • Cannone navale da 381/40 |
| Railroad artillery | Cannone da 381/40 AVS |
| Superheavy and Siege artillery | Mortaio da 210/8 D.S. • Mortaio da 210/9 modello 14 • Mortaio da 260/9 Modello 16 • Obice da 280 • Obice da 305/17 |
fr_importance