vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Azerbaijan_topics |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azeriül: Qara Yanvar) - Black January (Black Saturday, January Massacre, Azerbaijani: Qara Yanvar) - Чёрный январь | |||||||
| Armenian-Azerbaijani war (1918-1920) |
body
| Azerbaijan articles | ||
|---|---|---|
| History | Early | Stone Age • Bronze and Iron age • Kura-Araxes culture • Nakhchivan culture • Khojaly-Gadabay culture • Shulaveri-Shomu culture • Mughan culture • Jar-Burial Culture • Leyla-Tepe culture • Achaemenid Empire • Caucasian Albania • Parthian Empire • Arran (Caucasus) • Sasanian Empire • Shirvan |
| Middle Ages | Sajid dynasty • Sallarid dynasty • Shaddadids • Shirvanshahs • Eldiguzids • Ilkhanate • Kara Koyunlu • Aq Qoyunlu • Safavid Iran • Afsharid Iran • Khanates of the Caucasus • Zand dynasty • Qajar Iran • Russo-Persian War (1804-13) • Treaty of Gulistan • Russo-Persian War (1826-1828) • Treaty of Turkmenchay | |
| Modern | Armenian-Tatar massacres • March Days • Armenian-Azerbaijani war (1918-1920) • Azerbaijan Democratic Republic • Soviet Azerbaijan • First Nagorno-Karabakh War • Black January • Independent Azerbaijan • 2020 Nagorno-Karabakh war | |
| By topic | History of the name Azerbaijan • The Land of Fire | |
| Geography | Bodies of water • Caspian Sea • Climate • Earthquakes • Environment • issues • Extreme points • Fauna • Flora • Geology • Caves • Mountains • Lakes • National parks • Orography • Protected areas • State reserves • Wildlife | |
| Subdivisions | Administrative divisions • Borders • Cities • World Heritage Sites | |
| Politics | Government | Cabinet • Constitution • Elections • Foreign relations • Human rights • LGBT • Law enforcement • Military • National Assembly • Political parties • Politics • President • Prime Minister |
| Economy | Agriculture • Central Bank • Companies • Energy • Manat (currency) • Metallurgy • Mineral industry • Natural resources • Petroleum industry • Telecommunications • Tourism • Transport | |
| Culture | Animation • Architecture • Art • Cinema • Cuisine • Dances • Dress • Folklore • Holidays • Language • Literature • Media • Music • Mythology • Novruz (New Year) • Public holidays • Religion • Rug • Sport • Tea culture • Theatre • Wedding | |
| Demographics | Education • Ethnic minorities • Health • Healthcare • Languages • LGBT rights • People • list | |
| Symbols | Flag • National anthem • National emblem | |
| Outline • Index • Category • Portal | ||
fr_importance