vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 725 |
| ANGOL CÍM | Messerschmitt aircraft | 6733 |
| NÉMET CÍM | --- | 13037 |
| OROSZ CÍM | Самолёты Messerschmitt | 18694 |
field_t_subtype
category
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Messerschmitt_aircraft | ||
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Самолёты_Messerschmitt |
field_in_importance
5
vf_node_category-items
| title (item) | ID | |
|---|---|---|
| Bf 109TL (Messerschmitt Me 109TL, Messerschmitt 109 Turbo-Lader Strahltriebwerk) | 206509 | |
| Messerschmitt Bf 165 | 197165 | |
| Messerschmitt Me 163 Komet ("Kraft Ei", 'Power Egg') | 6981 | |
| Messerschmitt Me 261 Adolfine | 133357 | |
| Messerschmitt Me 262 | 7386 | |
| Messerschmitt Me 264 | 19254 | |
| Messerschmitt Me 509 | 133021 | |
| Messerschmitt P.1095 | 206292 | |
| Messerschmitt P.1101 | 29844 |
fr_importance