vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Керченский_пролив |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керченский железнодорожный мост | |||||||
| Kercsi-szoros | |||||||
| 2022 Crimean Bridge explosion - Подрыв Крымского моста (2022) | 45.301111, 36.5125 |
body
| Керченский пролив | ||
|---|---|---|
| Пролив | Соединяет: Чёрное море • Азовское море • Разделяет: Керченский полуостров • Таманский полуостров | |
| Географические объекты | Остров Дзендзик • Динской залив • Камыш-Бурунская (Аршинцевская) коса • Керченская бухта • Остров Крупинина • Павловская бухта • Тузлинская коса • Остров Тузла • Таманский залив • Коса Чушка | |
| Населённые пункты | Керчь • Тамань • Чушка • Ильич | |
| Мысы | Крымского берега | Фонарь • Ак-Бурун • Такиль • Еникале |
| Таманского берега | Мыс Тузла • Панагия • Ахиллеон | |
| Навигация | Керчь-Еникальский канал • Еникальский маяк • Камыш-Бурунский маяк • Павловский маяк • Ахиллеонский маяк • Чушкинский Передний маяк • Чушкинский Задний маяк | |
| Порты | Крым • Кавказ • Керченский торговый • Керченский рыбный • Камыш-Бурун | |
| Другие объекты | Аршинцевский рыбоперерабатывающий завод • Завод «Залив» • Керченская крепость • Энергомост в Крым | |
| Переправы | Киммерийские переправы • Железнодорожный мост (1944-1945) • Керченская паромная переправа • Темрюк - Керчь • Крымский мост | |
| Дороги | E 97 • А-290 Новороссийск - Керчь • Багерово - Вышестеблиевская | |
| История | Боспорское царство • Тмутараканское княжество / Тмутаракань • История Керчи • Морское сражение под Керчью (1774) • Керченское сражение (1790) • Керченско-Феодосийская десантная операция • Керченско-Эльтигенская десантная операция • Конфликт вокруг Тузлы • Инцидент в Керченском проливе | |
| Портал «Крым» • Проект «Крым» | ||
fr_importance