vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Laboratory_equipment | ||
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:LaborFelszerelés |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hőmérő - thermometer |
body
| Laboratory equipment | |||
|---|---|---|---|
| General | Heaters Dryers |
Alcohol burner • Bunsen burner • Desiccator • Heating mantle • Hot plate • Lab oven • Kiln • Meker-Fisher burner • Striker • Teclu burner • Water bath • Vacuum dry box | |
| Mixers Shakers |
Chemostat • Homogenizer • Liquid whistle • Magnetic stirrer • Mortar and pestle • Shaker • Sonicator • Static mixer • Stirring rod • Vortex mixer • Wash bottle | ||
| Stands Clamps Holders |
Beaker clamp • Clamp holder • Tripod • Burette clamp • Extension clamp • Flask clamp • Funnel support • Iron ring • Pinch clamp • Retort stand • Screw clamp • Test tube holder • Test tube rack • Wire gauze • Lab drying rack | ||
| Containers Storage |
Agar plate • Cryogenic storage dewar • Incubator • Laminar flow cabinet • Microtiter plate • Petri dish • Picotiter plate • Refrigerator • Weighing boat • Weighing dish | ||
| Other items | Aspirator • Autoclave • Balance brush • Cork borer • Crucible • Filter paper • File • Forceps • Centrifuge • Microscope • Pipeclay triangle • Spectrophotometer • Splint • Stopper • Scoopula • Spatula • Test tube brush • Wire brush • Inoculation needle • Inoculation loop | ||
| Glassware | Apparatus | Dean-Stark • Soxhlet extractor • Kipp's | |
| Bottles | Boston round | ||
| Condensers | Cold finger • Liebig | ||
| Dishes | Evaporating • Petri • Syracuse • Watch glass | ||
| Flasks | Büchner • Vacuum (Dewar) • Erlenmeyer • Fernbach • Fleaker • Florence • Retort • Round-bottom • Schlenk • Volumetric | ||
| Funnels | Büchner • Hirsch • Dropping • Separatory | ||
| Measuring devices | Burette • Conical measure • Cuvette • Eye dropper • Eudiometer • Graduated cylinder • Ostwald viscometer • Pipette | ||
| Tubes | Drying • Cragie • Nuclear magnetic resonance (NMR) • Test • Thiele • Thistle | ||
| Other items | Beaker • Bell jar • Gas syringe • Vial | ||
| Analytical chemistry |
Compositional | AutoAnalyzer • CHN analyzer • Colorimeter • Inductively coupled plasma (ICP) device • Gas chromatograph (GC) • Liquid Chromatograph (LC) • Mass spectrometer (MS) • pH indicator • pH meter | |
| Microscopy | Scanning electron microscope (SEM) • Transmission electron microscope (TEM) | ||
| Thermochemistry | Calorimeter • differential scanning • Melting-point apparatus • Thermometer • Thermogravimetric analyzer (TGA) | ||
| Other items | Analytical balance • Colony counter • Spiral plater • Nuclear magnetic resonance (NMR) instrument • Plate reader | ||
| Electronics | Control devices | Bench power supply • Current source • Voltage source • Function generator • Galvanostat • Pulse generator • Potentiostat | |
| Measurement | Ammeter • Logic analyzer • Multimeter • Network analyzer • Oscilloscope • Spectrum analyzer • Time-domain reflectometer • Transistor tester • Voltmeter | ||
| Tools | Heat gun • Soldering iron • Tweezers • Wire stripper | ||
| General | Alligator clip • Test probe | ||
| Safety | Personal protective equipment (PPE) |
equipment (PPE) • Lab coat • Face shield • Respirator • Rubber apron • Safety shower |
|
| Eye and hand | Acid-resistant gloves • Eyewash station • Glove box • Medical gloves • Nitrile gloves • Safety glasses • Safety goggles | ||
| Other items | Acid (solvent) cabinet • Biosafety cabinet • Fire blanket • Fire extinguisher • Fume hood | ||
| Instruments used in medical laboratories | |||
fr_importance