vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 3093 |
| ANGOL CÍM | Type 1934 destroyers | 6688 |
| NÉMET CÍM | Zerstörer 1934/34A – Zerstörer 1936 | 12995 |
| OROSZ CÍM | --- | 18639 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 1934 destroyers (Z1 class, Leberecht Maass class) - Zerstörer 1934 | |||||||
| Z 7 Hermann Schoemann - German destroyer Z7 Hermann Schoemann - Z 7 Hermann Schoemann - Z-7 Герман Шёман (нем. «Z-7 Hermann Schoemann») | |||||||
| German destroyer Z39 | |||||||
| Zerstörer 1936A (Narvik osztályú romboló) - Type 1936A destroyer - Unterklasse Zerstörer 1936 A - Эскадренные миноносцы типа 1936A |
body
| Type 1934 destroyers | ||
|---|---|---|
| Type 1934 | Z1 Leberecht Maass • Z2 Georg Thiele • Z3 Max Schultz • Z4 Richard Beitzen | |
| Type 1934A | Z5 Paul Jacobi • Z6 Theodor Riedel • Z7 Hermann Schoemann • Z8 Bruno Heinemann • Z9 Wolfgang Zenker • Z10 Hans Lody • Z11 Bernd von Arnim • Z12 Erich Giese • Z13 Erich Koellner • Z14 Friedrich Ihn • Z15 Erich Steinbrinck • Z16 Friedrich Eckoldt | |
| Desaix (ex-Z5 Paul Jakobi) • Kléber (ex-Z6 Theodor Riedel) | ||
| Prytkiy (ex-Z14 Friedrich Ihn) • Pylkiy (ex-R92) | ||
| (ex-Z4 Richard Beitzen) • R38 (ex-Z10 Hans Lody) • R92 (ex-Z15 Erich Steinbrinck) | ||
| Preceded by: H186 class / S178 class / V170 class (planned) / H145 class (actual) • Followed by: Type 1936 | ||
| List of destroyers of the Kriegsmarine | ||
fr_importance