vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Imperial_Russian_Shipyards |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Sea Shipyard |
body
| Imperial Russian Naval Shipyards 1860-1918 | ||
|---|---|---|
| Baltic Sea | Saint Petersburg | Admiralty Works • Baltic Works • Okhta shipyard • Izhora Shipyard (Kolpino) • Nevskiy Shipyard • New Admiralty Shipyard • Parokhodniy Shipyard (Kronshtadt) • Petrovskiy Yard • St. Petersburg Metal Works • Putilov Shipyard |
| Grand Duchy of Finland | W:m Crichton & C:o (Abo) • Sandvikens Skeppsdocka och Mekaniska Verkstad (Helsingfors) | |
| Baltic Governorates | AG Libau Iron and Steel Foundry (Libau) • Mühlengrabenwerft (Riga) • Nobel & Lessner (Reval) • Boecker & Lange (Reval) • Russo-Baltic Shipyard (Reval) | |
| Black Sea | Nikolayev | Admiralty/Russud • Baltic Shipyard (Nikolayev) • Associated Nikolayev (Naval) Shipyard |
| Sevastopol | Admiralty | |
| Inland | Nizhny Novgorod | Sormovo Shipyard |
fr_importance