vf_node_title_variants
| ANGOL CÍM | Ferrari road car timeline, 1970s-1990s | 6645 |
field_in_importance
5
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Ferrari_car_timeline_1970s-1990s | Template:Ferrari car timeline 1970s-1990s |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari F40 | |||||||
| Ferrari Daytona (Ferrari 365 GTB/4) | |||||||
| LaFerrari (project name F150) |
body
| « previous - Ferrari road car timeline, 1970s-1990s - next » • | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8 cylinder | Mid-engine berlinetta | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-engine 2+2 | 308 GT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 GT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 cylinder | Boxer berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 grand tourer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flagship sports car | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legend | Sold under the Dino marque until 1976; see also Dino car timeline | ||||||||||||||||||||||||||||||
fr_importance