vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:10_deadliest_US_tornadoes |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Joplin tornado | |||||||
| Tri-State tornado outbreak - Торнадо трёх штатов |
body
| 10 deadliest U.S. tornadoes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Name (location) | Date | Deaths | |
| 1 | "Tri-State" (Missouri, Illinois and Indiana) | March 18, 1925 | 695 | |
| 2 | Natchez, Mississippi | May 7, 1840 | 317 | |
| 3 | St. Louis, Missouri and East St. Louis, Illinois | May 27, 1896 | 255 | |
| 4 | Tupelo, Mississippi | April 5, 1936 | 216 | |
| 5 | Gainesville, Georgia | April 6, 1936 | 203 | |
| 6 | Woodward, Oklahoma | April 9, 1947 | 181 | |
| 7 | Joplin, Missouri | May 22, 2011 | 158 | |
| 8 | Amite, Louisiana and Purvis, Mississippi | April 24, 1908 | 143 | |
| 9 | New Richmond, Wisconsin | June 12, 1899 | 117 | |
| 10 | Flint, Michigan | June 8, 1953 | 116 | |
| Source: Storm Prediction Center | ||||
fr_importance