vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Autók a 2022-es Formula-1 világbajnokságban | 3073 |
| ANGOL CÍM | Cars that competed in the 2022 Formula One World Championship | 6590 |
| NÉMET CÍM | Rennwagen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 | 12902 |
| OROSZ CÍM | Шасси Формулы-1 сезона 2022 | 18531 |
field_in_importance
5
field_t_processed
ItW
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari F1-75 | |||||||
| Alfa Romeo C42 | |||||||
| AlphaTauri AT03 | |||||||
| Alpine A522 | |||||||
| Aston Martin AMR22 | |||||||
| Haas VF-22 | |||||||
| McLaren MCL36 | |||||||
| Mercedes-AMG F1 W13 E Performance | |||||||
| Red Bull Racing RB18 | |||||||
| Williams FW44 |
body
| Cars that compete in the 2022 Formula One World Championship |
|---|
| Alfa Romeo C42 • AlphaTauri AT03 • Alpine A522 • Aston Martin AMR22 • Ferrari F1-75 • Haas VF-22 • McLaren MCL36 • Mercedes-AMG F1 W13 E Performance • Red Bull Racing RB18 • Williams FW44 |
fr_importance