vf_node_title_variants
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:AeroVironment_aircraft |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Switchblade | |||||||
| AeroVironment | |||||||
| Switchblade 300 | |||||||
| Switchblade | |||||||
| Switchblade 600 |
body
| AeroVironment aircraft | ||
|---|---|---|
| Human-powered | MacCready Gossamer Albatross • MacCready Gossamer Condor | |
| Solar-powered | Piloted | MacCready Gossamer Penguin • MacCready Solar Challenger |
| NASA UAVs | NASA Centurion • NASA Helios • NASA Pathfinder • NASA Pathfinder Plus | |
| Military UAVs | FQM-151 Pointer • Global Observer • Nano Hummingbird • RQ-11 Raven • RQ-14 Dragon Eye • RQ-20 Puma • SkyTote • Switchblade • Wasp | |
| Portals: • Companies • Aviation | ||
fr_importance