vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Bantustans |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bantusztán - Bantustan |
body
|
|
||
|---|---|---|
| South Africa | Nominal independence | Bophuthatswana • Ciskei • Transkei • Venda |
| Self-governance | Gazankulu • KaNgwane • KwaNdebele • KwaZulu • Lebowa • QwaQwa | |
| South West Africa | Self-governance | East Caprivi • Kavangoland • Ovamboland |
| No self-governance | Bushmanland • Damaraland • Hereroland • Kaokoland • Namaland • Rehoboth • Tswanaland | |
| Leaders and Administrators | ||
| After Nominal Independence | ||
| Bophuthatswana | Head of State: | Lucas Mangope (1968-94) • Rocky Malebane-Metsing (Feb 1988) |
| Administrator: | Tjaart van der Walt and Job Mokgoro (Mar-Apr 1994) | |
| Bushmanland | No central government established | |
| Ciskei | Head of State: | Lennox Sebe (1981-90) • Oupa Gqozo (1990-94) |
| Administrator: | Pieter van Rensburg Goosen and Bongani Blessing Finca (Mar-Apr 1994) | |
| Damaraland | Head of State: | Justus ǁGaroëb (1980-89) |
| Kaokoland | No central government established | |
| Namaland | Head of State: | Cornelius Cloete (1980-85) • Daniel Luipert (1985-89) |
| Rehoboth | Head of State: | Johannes "Hans" Diergaardt (1979-89) |
| Transkei | Head of State: | Botha Sigcau (1976-78) • Zwelibanzi Maneli Mabandla (1978-79) • Kaiser Daliwonga Matanzima (1979-86) • Tutor Nyangelizwe Vulindlela Ndamase (1986-94) |
| Administrator: | Bantu Holomisa (1987-94) (Head of Military Council) | |
| Tswanaland | Head of State: | Constance Kgosiemang (1980-89) |
| Venda | Head of State: | Patrick Mphephu (1978-88) • Frank Ravele (1988-90) • Gabriel Ramushwana (1990-94) • Tshamano Ramabulana (Jan-Apr 1994) |
| After Self-Governance | ||
| East Caprivi | Chief Minister: | Josiah Moraliswane (Mar-Sept 1976) • Richard Muhinda Mamili (1976-81) |
| Chairman: | Josiah Moraliswane (1981-84) • H.J. Becker (Jul-Aug 1984) • F.P.J. Visagie (1984-86) • I.J. van der Merwe (Mar-Aug 1986) • A.G. Visser (1986-89) | |
| Gazankulu | Chief Minister: | Hudson William Edison Ntsanwisi (1973-93) • Edward Mhinga (Mar-Apr 1993) • Samuel Dickenson Nxumalo (1993-94) |
| Hereroland | Chairman: | Hosea Kutako (1968-70) • Clemens Kapuuo (1970-78) • Kuaima Riruako (1978-80) • Thimoteus Tjamuaha (1980-84) • Erastus Tjejamba (1987-88) • Gottlob Mbaukua (1984-89) |
| KaNgwane | Chief Minister: | Enos John Mabuza (1970-81, 1984-91) • Mangisi Cephas Zitha (1991-94) |
| Chairman: | N.J. Badenhorst (June-Dec 1982) • Enos John Mabuza (1982-84) | |
| Kavangoland | Chief Minister: | Linus Shashipapo (1973-77) • Alfons Shashipapo (1977-81) • Sebastiaan Kamwanga (1981-89) |
| KwaNdebele | Chief Minister: | Simon Skosana (1981-86) • Klaas Mtshiweni (Nov 1986) • George Majozi Mahlangu (1986-89) • Jonas Masana Mabena (1989-90) • James Mahlangu (1990-94) |
| KwaZulu | Chief Minister: | Mangosuthu Buthelezi (1977-94) |
| Lebowa | Chief Minister: | Mokgama Maurice Matlala (1972-73) • Cedric Namedi Phatudi (1973-87) • Z.T. Seleka (Oct 1987) • Mogoboya Nelson Ramodike (1987-94) |
| Ovamboland | Chief Minister: | Filemon Elifas (1973-75) • Cornelius Thuhageni Njoba (1975-81) • Peter Kalangula (1981-89) |
| QwaQwa | Chief Minister: | Wessel Motha (1974-75) • Tsiame Kenneth Mopeli (1975-94) |
fr_importance