vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Magyarország államfői | 3064 |
| ANGOL CÍM | Heads of state of Hungary | 6552 |
| NÉMET CÍM | Präsidenten Ungarns seit 1990 | 12872 |
| OROSZ CÍM | Президенты Венгрии | 18492 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Magyarország államfői | |
|---|---|
| ‡ = ideiglenes államfő | |
| Kormányzóelnök (királyság, 1849) | Kossuth Lajos |
| Királyi helytartó (királyság, 1918) | József főherceg |
| Elnök (népköztársaság, 1918-1919) | Károlyi Mihály |
| Forradalmi Kormányzótanács elnöke (tanácsköztársaság, 1919) |
Garbai Sándor |
| Kormányzó (királyság, 1919-1944) | József főherceg • Horthy Miklós |
| Nemzetvezető (királyság, 1944-1945) | Szálasi Ferenc |
| Elnök (köztársaság, 1945-1949) | Tildy Zoltán • Szakasits Árpád |
| Elnöki Tanács elnöke (népköztársaság, 1949-1989) | Szakasits Árpád • Rónai Sándor • Dobi István • Losonczi Pál • Németh Károly • Straub F. Brunó |
| Elnök (köztársaság, 1989-) | Szűrös Mátyás‡ • Göncz Árpád • Mádl Ferenc • Sólyom László • Schmitt Pál • Kövér László‡ • Áder János • Novák Katalin • Kövér László‡ • Sulyok Tamás |
| A Magyar Királyság uralkodóit (1918-ig) lásd: Magyarország uralkodóinak listája | |
fr_importance