vf_node_title_variants
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Паровозы_СССР |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soviet locomotive class P36 ("Generals", Russian: П36) - SŽD-Baureihe П36 - П36 (тип 2-4-2, «Генерал») | |||||||
| 2-3-2K (Joszif Sztálin 20-16) - 2-3-2K (IS 20-16 with streamline casing) - SŽD-Baureihe 2-3-2К |
body
| Паровозы железных дорог СССР | |
|---|---|
| Пассажирские | А • Б • В • Г • Д • ДВ • Ж • З • И • ИС • І • К • Ку • Л • М • Н • П • П36 • С • Св • Су • У • Ъ • Я |
| Товарные / грузовые | Е • Л • ЛВ • О • Р • СО • Т • Ф • Фл • ФД • Х • Хм • Ц • Ч • Ш • Щ • Ы • Э • Ѳ • Ѵ |
| Маневровые и промышленные | 9П • «Рак» • Ь |
| Полученные по ленд-лизу | Е • ША |
| Опытные | 2-3-2В • 2-3-2К • 23-001 • АА • В5 • «Друг» • ЛК • ОР21 • ОР23 • П34 • П38 • ТА • ТБ • Я-01 |
| Узкоколейные | Б • К • Н • О • 157 • 159 • D51 • Гр • Фт4 • П24 • ВП4 • Кп4 • Кч4 • Пт-4 • Кф4 • Кв4 • ША |
| См. также | История паровоза в СССР • Паровозостроение в СССР • Узкоколейные паровозы • Трофейные и полученные по репарациям |
fr_importance