vf_node_title_variants
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Коломенский_завод |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soviet locomotive class P36 ("Generals", Russian: П36) - SŽD-Baureihe П36 - П36 (тип 2-4-2, «Генерал») | |||||||
| 2-3-2K (Joszif Sztálin 20-16) - 2-3-2K (IS 20-16 with streamline casing) - SŽD-Baureihe 2-3-2К | |||||||
| Kolomna Locomotive Works (Russian: Коломенский завод) - Коломенский завод |
body
| Подвижной состав Коломенского завода | ||
|---|---|---|
| Паровозы | пассажирские | А • В5 • Д • Ж • З • И • ИС • І • К • Ку • Н • П • П36 • Св • Су • 2-3-2К |
| грузовые | Л • ЛК • О • П34 • П38 • Р • Т • Ф • Ч • Щ • Ы • ЭР • Ѵ • Ѳ | |
| маневровые и промышленные | 9П • Ь | |
| узкоколейные | 157 • 159 • П24 | |
| Теплопаровозы | грузовые | ТП1 |
| Тепловозы | грузовые с электропередачей | Ээл • ВМ20 • ТЭ3 • ТЭ50 • 2ТЭ70 |
| пассажирские с электропередачей | ТЭП60 / А / 2ТЭП60 • ТЭП70 / БС / У • ТЭП75 • ТЭП80 | |
| пассажирские с гидропередачей | ТГП50 | |
| маневровые с электропередачей | ОЭЛ7 • ОЭЛ | |
| Газотурбовозы | грузовые с электропередачей | Г1 |
| пассажирские с электропередачей | ГП1 | |
| Электровозы | грузовые постоянного тока | СС+D • СК, СКу (ВЛ20)+D • ВЛ19+D • ВЛ22+D |
| грузовые переменного тока | ОР22+D | |
| пассажирские постоянного тока | ПБ21+D • ЭП2К | |
| пассажирские переменного тока | ЭП200 | |
| промышленные постоянного тока | I-КП2+D • II-КП1+D • V-КП-2+D | |
| Трамваи | пассажирские моторные | Двухосный моторный • Ф • БФ • КМ |
| пассажирские прицепные | Двухосный прицепной • КП | |
| ↑ +D - совместно с заводом «Динамо» | ||
fr_importance