vf_node_title_variants
field_in_importance
2
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Acura |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda NSX |
body
| Timeline of Rolls-Royce motor cars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Subcompact executive car | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact executive car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size luxury car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal luxury car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fr_importance