vf_node_title_variants
| OROSZ CÍM | Космические запуски в 2019 году | 18453 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beresheet (héberül: בְּרֵאשִׁית) | |||||||
| CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite) - CHEOPS (Weltraumteleskop) - Хеопс (космический телескоп) | |||||||
| Starlink | |||||||
| Crew Dragon Demo-1 (Crew Demo-1, SpaceX Demo-1, Demonstration Mission-1) |
body
| ← 2018 • Orbital launches in 2019 • 2020 → | |
|---|---|
| January | ChinaSat-2D • Iridium NEXT 66-75 • Payam-e Amirkabir† • RAPIS-1, ALE-1, RISESAT, MicroDragon, AOBA-VELOX-IV, NEXUS, OrigamiSat-1 • USA-290 (NROL-71 / Kennen) • Jilin-1 Hyperspectral × 2, Xiaoxiang 1-03, Lingque 1A • Microsat-R, Kalamsat |
| February | Dousti† • GSAT-31, SaudiGeoSat-1 / HellasSat-4 • EgyptSat A, Helios Wire 4 • Nusantara Satu / PSN 6, Beresheet, S5 • OneWeb x6 |
| March | Crew Dragon Demo-1 • ChinaSat-6C • Soyuz MS-12 • WGS-10 • PRISMA • Lingque 1B† • "Two Thumbs Up" (R3D2) • Tianlian II-01 |
| April | EMISAT, Aistechsat-3, Astrocast 0.2, BlueWalker 1, Flock-4a × 20, Lemur-2 × 4, M6P • Progress MS-11 • O3b FM17-FM20 • Arabsat-6A • Cygnus NG-11 • BeiDou-3 I1 • Tianhui 2-01A, Tianhui 2-01B |
| May | SpaceX CRS-17 • "That's a Funny Looking Cactus" • BeiDou-2 G8 • RISAT-2B • Yaogan 33† • Starlink 0 (60 satellites) • GLONASS-M 758 • Yamal-601 |
| June | Bufeng-1A, Bufeng-1B, Jilin-1, Tianqi-3, Tianxiang-1A, Tianxiang-1B, Xiaoxiang 1-03 • RADARSAT Constellation × 3 • Eutelsat 7C, AT&T T-16 • BeiDou-3 I2Q • STP-2 • "Make It Rain" (BlackSky Global 3, Prometheus × 2, ACRUX-1, SpaceBEE 8 & 9) |
| July | Meteor-M 2-2 • Kosmos 2535, Kosmos 2536, Kosmos 2537, Kosmos 2538 • Falcon Eye 1† • Spektr-RG • Soyuz MS-13 • Chandrayaan-2 • Vikram • Pragyan • CAS-7B • SpaceX CRS-18 • Yaogan x3 • Meridian 8 • Progress MS-12 |
| August | Blagovest-14L • EDRS-C / HYLAS-3 • Amos-17 • AEHF-5 • Tianqi-2, Qian Sheng-1 01 / Xingshidai-5 • Chinasat 18 • "Look Ma, No Hands" • BlackSky Global 4 • BRO 1 • Pearl White × 2 • Soyuz MS-14 • GPS IIIA-02 • Nahid-1† • Geo-IK-2 No.3 • Taiji-1, Xiaoxiang 1-07 |
| September | Ziyuan I-02D, Ice Pathfinder, Taurus 1 • Zhuhai-1 x2 • BeiDou-3 M23, M24 • HTV-8 • Yunhai-1 02 • Soyuz MS-15 • EKS-3 |
| October | Gaofen 10R • Eutelsat 5 West B, MEV-1 • ICON • "As The Crow Flies" • Palisade • TJSW-4 |
| November | Cygnus NG-12 • Gaofen 7 • BeiDou-3 I3Q • Starlink 1 (60 satellites) • Jilin-1 Gaofen-02A • Ningxia-1 (Zhongzi) ×5 • KL-Alpha A, B • BeiDou-3 M21, M22 • Kosmos 2542, Kosmos 2543 • Inmarsat-5 F5 (GX5), TIBA 1 • Cartosat-3 • Gaofen 12 |
| December | SpaceX CRS-19 • "Running Out Of Fingers" • Progress MS-13 • Jilin-1 Gaofen-02B • HEAD-2A, HEAD-2B • GLONASS-M 759 • RISAT-2BR1, Izanagi • BeiDou-3 M19, M20 • JCSAT-18 / Kacific 1 • CHEOPS, COSMO-SkyMed, OPS-SAT, EyeSat, ANGELS • CBERS 4A / Ziyuan I-04A • Starliner Boe-OFT • Elektro-L No.3 • Gonets-M 14, 15, 16, BLITS-M • Shijian 20 |
| Launches are separated by dots ( • ), payloads by commas ( , ), multiple names for the same satellite by slashes ( / ). Cubesats are smaller. Crewed flights are underlined. Launch failures are marked with the † sign. Payloads deployed from other spacecraft are (enclosed in brackets). |
|
fr_importance