vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Lengyel uralkodók | 3048 |
| ANGOL CÍM | Monarchs of Poland | 6511 |
| NÉMET CÍM | --- | 12834 |
| OROSZ CÍM | Монархи Польши | 18449 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. Zsigmond Ágost lengyel király | |||||||
| Báthory István erdélyi fejedelem - Stephen Báthory - Stephan Báthory - Стефан Баторий | |||||||
| I. Miklós orosz cár (Nyikolaj Pavlovics Romanov) - Nicholas I of Russia - Nikolaus I. (Russland) - Николай I |
body
| Lengyel uralkodók | |
|---|---|
| Piastok (1x) | I. Mieszko • I. Boleszláv • II. Mieszko • Veszprém • I. Kázmér • II. Boleszláv • I. Ulászló • III. Boleszláv • II. Ulászló • IV. Boleszláv • III. Mieszko • II. Kázmér • I. Leszek • III. Ulászló • IV. Mieszko • Konrád • I. Henrik • II. Henrik • V. Boleszláv • II. Leszek • IV. Henrik • II. Przemysł |
| Přemyslek | I. Vencel • II. Vencel |
| Piastok (2x) | I. Ulászló • III. Kázmér |
| Anjouk | I. Lajos • Hedvig |
| Jagellók | II. Ulászló • III. Ulászló • IV. Kázmér • I. János Albert • Sándor • I. Zsigmond • II. Zsigmond (I.) Ágost |
| Valois-k | V. Henrik |
| Báthoryak | István |
| Vasák | III. Zsigmond • IV. Ulászló • II. János Kázmér |
| Wiśniowieckiek | Mihály |
| Sobieskiek | III. János |
| Wettinek (1x) | II. Ágost |
| Leszczyńskiek | I. Szaniszló |
| Wettinek (2x) | III. Ágost |
| Poniatowskiak | II. Szaniszló |
fr_importance