vf_node_title_variants
field_in_importance
4
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Russian_Civil_War |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Siberian rebellion |
body
| Russian Civil War | ||
|---|---|---|
| Northern • Western • Southern • Eastern • Central Asian • Casualties • Military engagements • Commanders | ||
| Participants | Armies (leaders) | Red Army • White Army • Green armies • Revolutionary Insurrectionary Army of Ukraine |
| Prelude | October Revolution • "The Storming of the Winter Palace" • Left-wing uprisings • Kerensky-Krasnov uprising • Left SR uprising | |
| Northern Theater | Arkhangelsk and Murmansk • North Russia Intervention • Battle of Shenkursk • Finland • Finland • Finnic peoples • Soviet-Finnish war 1921-22 • Anti-Bolshevik Uprisings • Murom rebellion | |
| Western Theater | Poland • Polish-Lithuanian War • Poland • Baltic states • Petrograd • Estonia • Latvia • Lithuania • Kronstadt rebellion • Baltic | |
| Southern Theater | Ukraine • Don • Tsaritsyn • Voronezh and Povorino • March on Moscow • Mamantov Corps Raid • Orel and Kursk • Voronezh and Kastornoye • Donbas Operation • Northern Tavriya • Perekop-Chongar • Ukraine • Crimea (1918) • Ukrainian Front Offensive • Kiev (1917-18) • Ukraine (1918-19) • West Ukraine (1918-1919) • Kiev (1919) • Kharkiv (1919) • Donets Basin Offensive (1919) • Odessa • Slutsk Defence Action • North Caucasus • 1st Kuban • 2nd Kuban • North Caucasus (1918-19) • Rostov and Novocherkassk • North Caucasus (1920) • Ulagaev Landing • Transcaucasia • German Caucasus expedition • Sochi • Shamkhor massacre • Battle of Baku • Ossetia • Georgian-Armenian War • Armenian-Azerbaijani War • Georgia • Anzali • Ganja revolt • Turkish-Armenian War • Anti-Bolshevik Uprisings • Sheksna uprising • Peasant Uprising in Penza Government • Livny Uprising • Grigoriev Uprising • Sapozhkov Uprising • Tambov Peasant Uprising • Uprisings against the White Army • Bender Rebellion • Bashtanka Uprising | |
| Eastern Theater | Volga and Urals • Revolt of the Czechoslovak Legion • Capture of Kazan by the White Army • Kazan Operation • Simbirsk • Syzran and Samara • Spring Offensive (1919) • Counteroffensive of Eastern Front • Zlatoust • Perm (1918-19) • Perm (1919) • Yekaterinburg • Chelyabinsk • Siberia • Siberian Intervention • Petropavlovsk • Great Siberian Ice March • Omsk • Novonikolaevsk • Krasnoyarsk • Far East • Chita • Mongolia • Volochayevka • Spassk • Primorye • Yakutia • Anti-Bolshevik uprisings • Izhevsk-Votkinsk Uprising • Chapan War • Pitchfork uprising • West Siberia • Sorokino rebellion • Uprisings against the White Army • Minusinsk Uprising | |
| Central Asian Theater | Tashkent Rebellion (1917) • Basmachi • Kokand Autonomy • Tashkent Rebellion (1919) • Aktyubinsk Front • Aktyubinsk Operation • Fergana Front • Semirechye Front • Cherkassy • Belovodskoe Uprising • Verniy Uprising • Transcaspian Front • Ashgabat • Kushka • British Campaign in Central Asia (1918-20) • Ural Cossacks March from Fort Aleksandrovskoe to Persia • Bukhara Revolution • March of Kolesov • Bukhara operation | |
| Aspects | General | War communism policy • New States during Russian Civil War |
| Aftermath | Effects • New Economic Policy | |
| War crimes | Red Army War Crimes during the Russian Civil War • White Army War Crimes during the Russian Civil War | |
fr_importance