vf_node_title_variants
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Красная_армия_в_Гражданской_войне |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frunze, Mihail Vasziljevics (Mihail Vasziljevics Frunze) - Фрунзе, Михаил Васильевич |
body
| Красная армия и Красный флот в Гражданской войне | ||
|---|---|---|
| Красная гвардия • 23 февраля • История Красной армии | ||
| Участки Завесы | Северный • Северо-Восточный • Западный • Южный | |
| Основные фронты | Восточный • Западный • Кавказский • Каспийско-Кавказский • Северный • Туркестанский • Украинский • Южный • Юго-Восточный • Юго-Западный | |
| Местные фронты | Семиреченский • Закаспийский • Ферганский • Актюбинский • Гродековский • Уссурийский • Даурский • Амурский • Приморский • Охотский • Западно-Забайкальский • Восточно-Забайкальский • Восточный фронт ДВР | |
| Общевойсковые пехотные и конные, трудовые армии |
Общевойсковые | 1-я • 2-я • 3-я • 4-я • 5-я • 6-я • 7-я • 8-я • 9-я • 10-я • 11-я • 12-я • 13-я • 14-я • 15-я • 16-я • 10-я Терско-Дагестанская • Белорусско-Литовская • Восточно-Сибирская • Донецкая • Западная • Крымская советская армия • Красная армия Северного Кавказа • Латвийская • Таманская • Туркестанская • Украинская • Эстляндская • 1-я Украинская • 2-я Украинская • 3-я Украинская |
| Конные армии | 1-я • 2-я | |
| Трудовые армии | 1-я Революционная • Украинская • Кавказская • Петроградская • 2-я Особая железнодорожная • 2-я Революционная • Донецкая • Сибирская | |
| Запасные армии | ||
| Армии союзных государств, национальные и партизанские формирования |
Красная Армия Азербайджана • Красная армия Армении • Красная армия Бухары • Красная Армия Грузии • Красная армия Хорезма • Красная Украинская галицкая армия • Украинская советская армия • Народно-революционная армия ДВР | |
| Национальные формирования | Латышские стрелки • Красные эстонские стрелки • Повстанческая армия Украины (махновцы) • Червонное казачество • Крестьянская армия Ферганы | |
| Партизанские формирования | Западно-Сибирская крестьянская Красная армия | |
| Реввоенсовет Республики (РВСР) | Полевой штаб РВСР • Всероссийский главный штаб • Наркомат по военным делам • Политическое управление Красной армии • Высшая военная инспекция (РККА) • Реввоентрибунал Республики • Военно-законодательный совет РККА • ЦУС • Морской отдел РВСР • Совет рабочей и крестьянской обороны | |
| Рабоче-крестьянский Красный флот | Балтийский флот • Черноморский флот • Народно-революционный флот ДВР | |
| Военные флотилии РККФ | Азовская • Астрахано-Каспийская • Амударьинская • Амурская • Аральская • Байкальская • Беломорская • Волжская • Военно-Волжская • Волжско-Каспийская • Днепровская • Онежская • Припятская • Северо-Двинская • Темрюкская • Уральская • Чудская | |
| Отдельные корабли | Аврора • Азард • Ваня-коммунист • Андрей Первозванный • Эльпидифор-415 | |
| Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот |
Воздушная бригада Волжско-Каспийской военной флотилии | |
| Другие военные и военизированные организации и формирования |
ВЧК • Войска ВОХР • Войска укреплённых районов • Части особого назначения • Интернациональные формирования | |
| Будёновка • Военспец • Воинские категории РККА • Военный коммунизм • Всевобуч | ||
fr_importance