vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Nuclear_power_in_the_PRC |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hualong One (kína: 华龙一号) | |||||||
| TMSR-LF1 (液态燃料钍基熔盐实验堆; "liquid fuel thorium-based molten salt experimental reactor") |
body
| Nuclear power in China | ||
|---|---|---|
| Operating power plants | Fujian • Fuqing • Ningde • Guangdong • Daya Bay • Ling Ao • Taishan • Yangjiang • Guangxi • Fangchenggang • Hainan • Changjiang • Jiangsu • Tianwan • Liaoning • Hongyanhe • Shandong • Haiyang • Zhejiang • Fangjiashan • Sanmen • Qinshan | |
| Power plants under construction | Fujian • Xiapu • Zhangzhou • Guangdong • Taipingling • Shandong • Shidaowan • Zheijiang • San'ao | |
| Planned power plants | Guangdong • Lianjiang • Lufeng • Guangxi • Bailong • Hebei • Haixing • Hubei • Xianning • Hunan • Taohuajiang • Jiangsu • Lianyungang • Jiangxi • Pengze • Liaoning • Xudabao | |
| Proposed power plants | Anhui • Jiyang • Wuhu • Chongqing • Fuling • Fujian • Xiapu • Guangdong • Shaoguan • Guangxi • Pingnan • Hebei • Cangzhou • Henan • Nanyang • Xinyang • Hunan • Changde • Xiaomoshan • Jiangxi • Yingtan • Ningdu • Yanjiashan • Jilin • Jingyu • Liaoning • Donggang • Sichuan • Nanchong | |
| Research, experimental and prototype reactors |
CEFR • CFETR • CFR-600 • EAST • HT-7 • HTR-10 • TMSR-LF1 | |
| Commercial reactor designs | ACP-600 • ACP-1000 • ACPR-1000 • CAP-1000 • CAP-1400 • CNP-300 • CNP-600 • CNP-1000 • CPR-1000 • HTR-PM • Hualong One | |
| Organizations | Power plant operators | China General Nuclear Power Group • China National Nuclear Corporation • State Nuclear Power Technology Corporation |
| Construction companies | China Nuclear Engineering & Construction Corporation • State Nuclear Power Engineering Corporation | |
| Government agencies | China Atomic Energy Authority • China Institute of Atomic Energy • National Nuclear Safety Administration | |
| Mining | China Nuclear International Uranium Corporation • Swakop Uranium | |
| Other | Chinese Nuclear Society | |
| Related categories | Nuclear energy in China • Nuclear power stations in China • Nuclear technology in China | |
fr_importance