vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Vasúti vontatójárművek Lengyelországban | 3015 |
| ANGOL CÍM | Rolling stock of Poland | 6431 |
| NÉMET CÍM | --- | 12774 |
| OROSZ CÍM | Локомотивы Польских железных дорог | 18366 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Vasúti vontatójárművek Lengyelországban | |
|---|---|
| Gőzmozdonyok | Las47 • PKP 88ö • PKP Oc12 • PKP Od12 • PKP Oc13 • PKP Od14 • PKP Ok1 • PKP Ok22 • PKP Ok112 • PKP OKm11 • PKP Ol103 • PKP Ol11 • PKP Ol12 • PKP Pd12 • PKP Pd13 • PKP Pd14 • PKP Pf12 • PKP Pn11 • PKP Pn12 • PKP Pt31 • PKP Px48 • PKP Th103 • PKP Th20 • PKP Th24 • PKP Ti11 • PKP Ti12 • PKP Ti16 • PKP TKbb • PKP TKh12 • PKP TKh14 • PKP Tp15 • PKP Tp17 • PKP Tp3 • PKP Tr11 • PKP Tr12 • PKP Tr201 • PKP Tr203 • PKP Tw1 • PKP Tw11 • PKP Ty2 • PKP Ty42 |
| Dízelmozdonyok | PKP SM03 • PKP SM04 • PKP SM25 • PKP SM30 • PKP SM31 • PKP SM40 • PKP SM41 • PKP SM42 • PKP SM48 • PKP SP32 • PKP SP42 • PKP SP45 • PKP SP47 • PKP ST43 • PKP ST44 • PKP SU42 • PKP SU45 • PKP SU46 |
| Villamosmozdonyok | PKP EM10 • PKP EP02 • PKP EP03 • PKP EP05 • PKP EP07 • PKP EP08 • PKP EP09 • PKP EP40 • PKP ET21 • PKP ET22 • PKP ET40 • PKP ET41 • PKP ET42 • PKP EU04 • PKP EU05 • PKP EU06 • PKP EU07 • PKP EU43 • PKP EU44 |
| Dízel motorvonatok | PKP SN61 • PKP SN81 • PKP SA101 • PKP SA102 • PKP SA103 • PKP SA104 • PKP SA105 • PKP SA106 • PKP SA107 • PKP SA108 • PKP SA109 • PKP SA110 • PKP SA131 • PKP SA132 • PKP SA133 |
| Villamos motorvonatok | PKP ED59 • PKP ED72 • PKP ED73 • PKP ED74 • PKP EN57 • PKP EN61 • PKP EN71 • PKP EW90 • PKP EW91 • PKP EW92 |
| Keskeny nyomtávú gőzmozdonyok |
Px29 • Px38 • Px48 • Px49 • Pw53 • T49/Ryś • Tx26 • Tw53 • Las47 • Kp4 • Px4 |
| Lengyel mozdonyok és motorvonatok listája | |
fr_importance