vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Ikarus autóbuszok és trolibuszok | 3008 |
| ANGOL CÍM | Buses manufactured by Ikarus | 6424 |
| NÉMET CÍM | Fahrzeuge von Ikarus | 12768 |
| OROSZ CÍM | Автобусы Ikarus | 18358 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
vf_node_items
body
| Ikarus autóbuszok és trolibuszok | ||
|---|---|---|
| Szabványt nem követő típusok | 30 • 31 • 55 • 60 • 66 • 180 • 190 • 194 • 196 • 303 • 305 • 306 • 311 • 321 • 372 • 550 • 555 • 556 • 557 • 601 • 602 • 603 • 604 • 620 • 622 • 630 • A19 | |
| 200-as széria | 200-M • 208 • 210 • 211 • 212 • 214 • 216 • 220 • 221 • 222 • 223 • 230 • 238 • 240 • 242 • 244 • 246 • 247 • 250 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 259 • 260 • 261 • 262 • 263 • 266 • 268 • 270 • 271 • 272 • 273 • 274 • 280 • 281 • 282 • 283 • 284 • 285 • 286 • 287 • 290 • 291 • 293 • 150 • 548 • 577 | |
| MÁV-Ikarus | Bzmot 601 • Ikarus 260 | |
| 300-as széria | 315 • 325 • 350 • 365 • 366 • 385 • 386 • 396 • 397 • 955 | |
| 400-as széria | 405 • 410 • 411 • 412 • 413 • 415 • 416 • 417 • 435 • 436 • 438 • 440 • 480 • 481 • 489 Polaris | |
| 500-as széria | 506 • 521 • 542 • 543 • 545 • 546 • 549 • 551 • 552 • 553 • 554 • 559 | |
| 600-as széria | 656 • 657 • 658 • 659 • 660 • 661 • 662 • 663 • 664 • 666 • 668 • 669 • 692 • 695 | |
| EAG széria | E13 • E14 • E15 • F15 • E91 • E92 • E94 • E95 • E96 • E97 • E98 • E99 | |
| Classic széria | C56 • C60 • C63 • C80 • C83 | |
| Ikarusbus-Irisbus | Agora • Axer • Iliander • E94F • E95F | |
| Troliváltozatok | 60T • 260T • 263T • 280T • 283T • 284T • 411T • 412T • 412.81GT • 415T • 435T | |
| Ikarus-ARC | V127 • V134 • V187 • E127 • E134 | |
fr_importance