vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 3005 |
| ANGOL CÍM | First Punic War | 6416 |
| NÉMET CÍM | --- | 12764 |
| OROSZ CÍM | Первая Пуническая война | 18351 |
field_in_importance
4
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle of the Aegates | |||||||
| első pun háború (First Punic War) | |||||||
| Pun háborúk - Punic Wars - Punische Kriege - Пунические войны | |||||||
| mylaei csata - Battle of Mylae - Seeschlacht von Mylae (260 v. Chr.) - Битва при Милах |
body
| első pun háború (First Punic War) |
|---|
| Treaties • Messana • Agrigentum • 1st Mytistratus • Lipari Islands • Mylae • Thermae • 2nd Mytistratus • Sulci • Tyndaris • Cape Ecnomus • Aspis • Adys • Bagradas (Tunis) • Cape Hermaeum • Panormus • Lilybaeum • Drepana • Phintias • Drepana (siege) • 1st Mt Eryx • 2nd Mt Eryx • Aegates Islands • Treaty of Lutatius |
fr_importance