vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Winchester_Cartridges_Firearms |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry rifle | |||||||
| Winchester M1897 - Winchester Model 1897 (Model 97, M97, Riot Gun, Trench Gun) - Winchester Model 1897 (M1897, Model 97, M97, Trench Gun) | |||||||
| .270 Winchester Short Magnum (270 WSM) |
body
| Winchester firearms and cartridges | ||
|---|---|---|
| Rifles | Lever-action | Henry rifle • Model 1866 • Model 1873 • Model 1876 • Model 1886 • Model 1892 • Model 1894 • Model 1895 • Model 53 • Model 55 • Model 64 • Model 65 • Model 71 • Model 88 • Model 150 • Model 250 • Model 255 • Model 9422 |
| Bolt-action | Model 1878 Hotchkiss • Model 1895 Lee Navy • Model 1900 • Model 1902 • Model 1904 • Model 43 • Model 47 • Model 51 Imperial • Model 52 • Model 54 • Model 56 • Model 57 • Model 58 • Model 59 • Model 60 • Model 60A • Model 67 • Model 68 • Model 69 • Model 70 • Model 72 • Model 75 • Model 121 • Model 131 • Model 141 • Model 320 • Model 325 • Model 670 • Model 770 | |
| Pump-action | Model 1890 • Model 1906 • Model 61 • Model 62 • Model 62A • Model 270 | |
| Semi-automatic | Model 1903 • Model 1905 • Model 1907 • Model 1910 • Model 30 • Model 63 • Model 74 • Model 77 • Model 100 • Model 190 • Model 490 | |
| Full-automatic | Olin/Winchester FAL • Model 1917 | |
| Falling-block action | Model 1885 | |
| Shotguns | Pump-action | Model 1893 • Model 1897 • Model 1912 • Model 25 • Model 42 • Model 1200 • Model 1300 |
| Lever-action | Model 1887 • Model 1901 • Model 9410 | |
| Single-shot | Model 20 • Model 36 • Model 37 • Model 37A • Model 41 | |
| Double-barrel | Model 21 • Model 24 • Model 96 • Model 101 | |
| Semi-automatic | Model 1911 SL • Model 40 • Model 50 • Model 59 • Model 1400 • Model 1500 • SX-1 | |
| Cartridges | .17 Winchester Super Magnum • .22 Magnum (WMR) • .218 Bee • .219 Zipper • .22 Hornet • .220 Swift • .223 Winchester Super Short Magnum • .225 Winchester • .243 Winchester • .243 Winchester Super Short Magnum • .25-20 Winchester • .256 Winchester Magnum • .25-35 Winchester • .25 Winchester Super Short Magnum • .264 Winchester Magnum • .270 Winchester • .270 Winchester Short Magnum • 7mm Winchester Short Magnum • .284 Winchester • .30-30 Winchester • .307 Winchester • .308 Winchester • .300 Winchester Short Magnum • .300 Winchester Magnum • .32 Winchester Special • .32-20 Winchester • .325 Winchester Short Magnum • .33 Winchester • .338 Winchester Magnum • .345 Winchester Self-Loading • .348 Winchester • .35 Winchester • .35 Winchester Self-Loading • .350 Legend • .351 Winchester Self-Loading • .356 Winchester • .358 Winchester • .375 Winchester • .38-40 Winchester • .38-55 Winchester • .38-56 WCF • .38-72 Winchester • .40-60 Winchester • .40-72 Winchester • .401 Winchester Self-Loading • .405 Winchester • .44 Henry • .44-40 Winchester • .45-60 Winchester • .45-75 Winchester • .458 Winchester Magnum • .50-110 Winchester | |
fr_importance