vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Garrett/Honeywell_aeroengines |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeywell AGT1500 | |||||||
| Honeywell/ITEC F124 |
body
| Garrett/AlliedSignal/Honeywell aircraft engines | ||
|---|---|---|
| Turboprops/Turboshafts | AGT1500* • HTS900 • LTS101/LTP101* • T53* • T55* • TPE331 • TPF351 | |
| Turbofans | ALF 502/LF507* • ATF3 • F109 • FX5 • HTF7000 (AS907) • TFE731 | |
| Joint development | CFE Company | CFE738 (Turbofan) |
| GE/Honeywell | LV100 (Turboshaft) | |
| ITEC | F124/TFE1042 • F125 (Turbofans) | |
| LHTEC | CTS800 (Turboshaft) | |
| ATEC | T900 (Turboshaft) | |
fr_importance