vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Vasúti_vontatójárművek_Csehországban |
vf_node_items
body
| Vasúti vontatójárművek Csehországban | ||
|---|---|---|
| Dízelmozdonyok | Mechanikus hajtásrendszer |
ČD 700 • ČD 701 • ČD 702 • ČD 703 |
| Villamos hajtásrendszer |
ČD 704 • ČD 708 • ČD 714 • ČD 720 • ČD 730 • ČD 731 • ČD 721 • ČD 735 • ČD 740 • ČD 742 • ČD 743 • ČD 749 • ČD 751 • ČD 752 • ČD 750 • ČD 753 • ČD 754 • ČD 755 • ČD 759 • ČD 770 • ČD 771 • ČD 776 • ČD 781 | |
| Hidraulikus hajtásrendszer |
ČD 710 • ČD 711 • ČD 725 • ČD 726 • ČD 715 | |
| Villamosmozdonyok | 1,5 kV | ČD 100 • ČD 113 |
| 3 kV | ČD 110 • ČD 111 • ČD 112 • ČD 121 • ČD 122 • ČD 123 • ČD 124.6 • ČD 130 • ČD 131 • ČD 140 • ČD 141 • ČD 150 • ČD 151 • ČD 162 • ČD 163 • ČD 169 • ČSD 169.001 • ČD 180 • ČD 181 • ČD 182 • ČD 183 • ČD 184.5 | |
| 25 kV 50 Hz | ČD 209 • ČD 210 • ČD 230 • ČD 240 • ČD 242 • ČD 263 • ČD 280 • ČD 281 | |
| Több áramnem | ČD 340 • ČD 362 • ČD 363 • ČD 371 • ČD 372 • ČD 380 • ČD 383 | |
| Villamos motorvonatok |
3 kV | ČD 451 • ČD 452 • ČD 460 • ČD 470 • ČD 471 • ČD 445 |
| 25 kV 50 Hz | ČSD SM 488.0 | |
| Több áramnem | ČD 680 • ČD 644 • ČD 645 • Railjet | |
| Dízel motorvonatok | ČD 809 • ČD 810 • ČD 811 • ČD 812 • ČD 813 • ČD 814 • ČD 820 • ČD 830 • ČD 831 • ČD 842 • ČD 843 • ČD 844 • ČD 850 • ČD 851 • ČD 852 • ČD 853 • ČD 854 • ČD 860 | |
| Keskeny nyomtáv | ČD 705.9 | |
fr_importance