vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:FS_EMUs_and_DMUs |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS Class ALn 772 (Littorine) |
body
| Classes of Ferrovie dello Stato railcars and multiple units | |
|---|---|
| Electric 650 V DC - Third rail | E.10I • E.10II • E.15 • E.20 • E.60 |
| Electric 650 V DC | AC 1-4 |
| Electric 800 V DC | MACD 700 |
| Electric 800 V DC - Narrow gauge | 41/S • 42/S |
| Electric 3,6 kV AC Three-Phase | E.1 • E.2 |
| Electric 3 kV DC | E.623 • E.624 • ALe 184 • ALe 400 • ALe 402 • ALe 426/506 • ETR 324/425/526 • ETR 421/521 • ALe 501/502 • ALe 540/660 • ETR 563/564 • ALe 582 • ALe 601 • ALe 642 • ALe 644/804 • ALe 710/711 • ALe 724 • ALe 790/880 • ALe 792/882 • ALe 801/940 • ALe 803 • ALe 840 • ALe 841 • ALe 883 |
| Electric 3 kV DC high-speed | ETS 11 • ETR 200 • ETR 220 • ETR 230 • ETR 240 • ETR 250 • ETR 300 • ETR 401 • ETR 450 • ETR 460 • ETR 463 • ETR 470 • ETR 480 • ETR 485 • ETR 500 |
| Electric high-speed multisystem | ETR 500 P/F • ETR 600 • ETR 610 • Frecciarossa 1000 |
| Diesel | ATR 220 • ATR 365/465 • ALn 501/502 • ALn 663 • ALn 668 • ALn 772 • ALn 773 • ALn 873 • ALn 880 • ALn 990 |
| See also Category:Rolling stock of Italy | |
fr_importance