vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Stateless_nationalism_in_Europe |
vf_node_items
body
| Movements of regionalism, separatism and stateless nationalism in Europe | |
|---|---|
| Albania | Northern Epirus |
| Azerbaijan | Artsakh • Lezgin |
| Belgium | Flemish • Walloon |
| Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska |
| Cyprus | Turkish Cypriot |
| Denmark | Greenlandic • Faroese |
| Finland | Ålandic • Sámi |
| France | Alsatian • Basque • Breton • Corsican • Occitan • |
| Georgia | Abkhazian • Ossetian |
| Germany | Bavarian |
| Greece | Cham Albanian |
| Italy | Lombard • Padanian • Sardinian • Sicilian • South Tyrolean • Venetian |
| North Macedonia | Ilirida |
| Moldova | Gagauzia • Transnistria |
| Norway | Sámi |
| Poland | Danziger • Kashubian • Silesian |
| Romania | Transylvanian • Székely |
| Russia | North Caucasus • Balkar and Karachay • Chechen • Circassian • Crimean Tatar • Karelian • Lezgin • Ossetian • Sámi • Siberian • Tatar |
| Serbia | Vojvodinan |
| Spain | Andalusian • Aragonese • Asturian • Basque • Canarian • Castilian • |
| Sweden | Sámi |
| Turkey | Assyrian • Kurdish • Western Armenian |
| Ukraine | Crimean Tatar • Donetsk • Luhansk • Karpatalja |
| United Kingdom | Cornish • English • Irish • Scottish • Ulster • Welsh |
| See also | First-level NUTS of the European Union |
fr_importance