vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | Iszlám Konferencia Szervezete | 2970 |
| ANGOL CÍM | Organisation of Islamic Cooperation (OIC) | 6374 |
| NÉMET CÍM | Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) | 12736 |
| OROSZ CÍM | Организация исламского сотрудничества | 18315 |
vf_node_webs
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iszlám Konferencia Szervezete (Organisation of Islamic Cooperation, OIC, arabul: منظمة المؤتمر الإسلامي) | |||||||
| Irak (arab: ٱلْعِرَاق) | |||||||
| Kirgizisztán | |||||||
| Tadzsikisztan - Tajikistan | |||||||
| Üzbegisztán - Uzbekistan | |||||||
| Szenegál (Senegal) | |||||||
| Benin | |||||||
| Mali | |||||||
| Omán | |||||||
| Islam by country | |||||||
| Észak-Ciprus (török: Kuzey Kıbrıs) - Northern Cyprus | |||||||
| Libanon | |||||||
| Csád (franciául: Tchad, arabul: تشاد, Tšād) - Tschad - Чад |
body
| Iszlám Konferencia Szervezete / Organisation of Islamic Cooperation (OIC) | ||
|---|---|---|
| Members | Afghanistan • |
|
| Suspended | Syria | |
| Observers | Countries and territories |
Bosnia and Herzegovina • Central African Republic • Northern Cyprus1 • Russia • Thailand |
| Muslim communities |
Moro National Liberation Front | |
| International organizations |
Economic Cooperation Organization • African Union • Arab League • Non-Aligned Movement • United Nations | |
fr_importance