vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_BMW-Pkw |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW E90 |
body
| Modelle der Bayerischen Motoren Werke | ||
|---|---|---|
| Aktuelle Modelle: | 1er • 2er • 3er • 4er • 5er • 6er GT • 7er • 8er • i3 • iX • M2 • M3 • M4 • M5 • X1 • X2 • X3 • X4 • X5 • X6 • X7 • Z4 | |
| 1er: | E81, E82, E87, E88 • F20, F21 • F52 • F40 | |
| 2er: | F22, F23 • F44 • F45 • F46 | |
| 3er: | E21 • E30 • E36 • E46 • E90, E91, E92, E93 • F30, F31, F35 • F34 • G20, G21 • Compact | |
| 4er: | F32, F33, F36 • G22, G23 | |
| 5er: | E12 • E28 • E34 • E39 • E60, E61 • F07 • F10, F11, F18 • G30, G31, G38 | |
| 6er: | E24 • E63, E64 • F12, F13, F06 • G32 | |
| 7er: | E23 • E32 • E38 • E65, E66, E67 • E68 • F01, F02, F03, F04 • G11, G12 | |
| 8er: | E31 • G14, G15, G16 | |
| X1: | E84 • F48 | |
| X2: | F39 | |
| X3: | E83 • F25 • G01 | |
| X4: | F26 • G02 | |
| X5: | E53 • E70 • F15 • G05 | |
| X6: | E71, E72 • F16 • G06 | |
| X7: | G07 | |
| Z-Modelle: | Z1 • Z3 (E36/7, E36/8) • Z4 (E85, E86) • Z4 (E89) • Z4 (G29) • Z8 (E52) | |
| M-Modelle: | M1 (E26) • M2 (F87) • M3 (E30 • E36 • E46 • E90, E92, E93 • F80 • G80) • M4 (F82, F83 • G82) • M5 (E28 • E34 • E39 • E60, E61 • F10 • F90) • M6 (E63, E64 • F06, F12, F13) • M8 (F91, F92, F93) | |
| i-Modelle: | i3 (I01) • i4 (G26) • i8 (I12, I15) • iX (I20) • iX3 (G08) | |
| Historische Modelle (1945-1970er): | 501, 502 • 503 • 507 • 528 • 541 • 570 • 600 • 700, 700 RS • 1500, 1600, 1800, 2000, 2000 CS • 1600 GT • 1502, 1602, 1802, 2002 (E10), 2002 turbo (E20) • 2500, 2800, 2,8, 3,0, 3,3 (E3) • 2800 CS, 2.5 CS, 2.8 CS, 3.0 CS, 3.0 CSi, 3.0 CSL (E9) • 3200 CS • Isetta | |
| Historische Modelle (1945-1970er): | 3/15 PS • 3/20 PS • 303 • 309 • 315 • 315/1 • 319, 319/1 • 320 • 321 • 325 • 326 • 327 • 328 • 329 • 332 • 335 • 337 • F 76, F 79 | |
| Konzeptautos: | Liste • K1 • K4 • 328 Hommage • 531/331 • 505 • 3200 Michelotti Vignale • Turbo X1 (E25) • Nazca C2 • E1 • H2R • Concept 7 Series ActiveHybrid • Concept CS • Concept X1 • Concept X6 ActiveHybrid • Concept ActiveE • Vision Efficient Dynamics (i8) • GINA Light Vision • M1 Hommage • Megacity Vehicle (i3) • Vision ConnectedDrive • ActiveE | |
| Motorsport: | M3 GTR • F1.06 • F1.07 • F1.08 • F1.09 • M3 DTM • M3 GT2 • Z4 GT3 • M3 GT4 • 320 TC • M4 DTM • M235i Racing • M6 GT3 • M6 GTLM • M4 GT4 • M240i Racing • M8 GTE | |
| Modelle aus Südafrika: | 1800 GL, 1800 SA, 2000 GL, 2000 SA • 1804, 2004 | |
| Modelle bis 1945 | Kleinwagen | BMW 3/15 • 3/20 |
| Kompaktklasse | 303 • 309 • 315 | |
| Mittelklasse | 319 • 320 • 321 • 326 | |
| Tourensportwagen | 327 • 327/28 | |
| Oberklasse | 335 | |
| Sportwagen | BMW 3/15 PS DA 3 Typ Wartburg • 315/1 • 319/1 • 328 | |
| Geländewagen | 325 | |
| Kleintransporter | F 76 • F 79 | |
fr_importance