vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Republic_of_Korea_Navy_ships |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 209 submarine |
body
| Submarines | Son Won-il-class SS | Son Won-il • Jeong Ji • An Jung-geun • Kim Jwa-jin • Yun Bong-gil • Yu Gwan-sun • Hong Beom-do |
|---|---|---|
| Jang Bogo-class SS | Jang Bogo • Yi Cheon • Choe Museon • Park Wi • Yi Jongmu • Jeong Un • Yi Sunsin • Na Daeyong • Yi Eokgi | |
| Destroyers | Sejong the Great-class DDG | Sejong the Great • Yulgok Yi I • Seoae Ryu Seong-ryong |
| Chungmugong Yi Sun-sin-class DDH | Chungmugong Yi Sun-sin • Munmu the Great • Dae Jo-yeong • Wang Geon • Gang Gam-chan • Choe Yeong | |
| Gwanggaeto the Great-class DDH | Gwanggaeto the Great • Eulji Mundeok • Yang Man-chun | |
| Frigates | Daegu-class FFG | Daegu |
| Incheon-class FFG | Incheon • Gyeonggi • Jeonbuk • Gangwon • Chungbuk • Gwangju | |
| Ulsan-class FF | Masan • Gyeongbuk • Jeonnam • Jeju • Busan • Cheongju | |
| Corvettes | Pohang-class PCC | Suncheon • Wonju • Andong • Bucheon • Seongnam • Jecheon • Daecheon • Sokcho • Yeongju • Namwon • Gwangmyeong • Sinseong • Gongju |
| Patrol vessels | Yoon Youngha-class PKG | Yoon Youngha • Han Sanggook • Jo Chunhyung • Hwang Dohyun • Suh Hoowon • Park Donghyuk • Jung Geungmo • Ji Deokchil • Lim Byeongrae • Hong Siuk • Hong Daeseon • Han Munsik • Kim Changhak • Park Dongjin • Kim Soohyun • Jeon Byeongik • Lee Byungchul |
| Chamsuri 211-class PKMR | Chamsuri 211 | |
| Chamsuri-class PKM | Chamsuri 298 - 375 | |
| Amphibious warfare ships |
Dokdo-class LPH | Dokdo • Marado |
| Cheon Wang Bong-class LST | Cheonwangbong • Cheonjabong • Ilchulbong • Nojeokbong | |
| Go Jun Bong-class LST | Gojunbong • Birobong • Hyangnobong • Seonginbong | |
| Solgae 631-class LSF | Solgae 631 - 632 | |
| Solgae 621-class LSF | Solgae 621 - 623 | |
| Mine warfare ships |
Nampo-class MLS | Nampo |
| Wonsan-class MLS | Wonsan | |
| Yangyang-class MSH | Yangyang • Ongjin • Haenam | |
| Ganggyeong-class MHC | Ganggyeong • Gangjin • Goryeong • Gimpo • Gochang • Gimhwa | |
| Auxiliary ships | Soyang-class AOE | Soyang |
| Cheonji-class AOE | Cheonji • Daecheong • Hwacheon | |
| Tongyeong-class ATS | Tongyeong • Gwangyang | |
| Cheonghaejin-class ASR | Cheonghaejin | |
| Singiwon-class AGS | Singiwon | |
| Sinsegi-class AGS | Sinsegi | |
| Dadohae-class ASL | Dadohae | |
| Mulgae 87-class LCU | Mulgae 87 - 91 | |
| Mulgae 79-class LCU/L | Mulgae 83 - 86 | |
fr_importance