vf_node_title_variants
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Weather_events_in_the_United_Kingdom |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Sea flood of 1953 | |||||||
| 1607 Bristol Channel floods | |||||||
| 2003 European heat wave | |||||||
| Tay Bridge disaster |
body
| Weather events in the United Kingdom | |
|---|---|
| Climate of the United Kingdom • Drought in the United Kingdom | |
| Avalanches | Lewes 1836 • Buachaille Etive Mòr 2009 |
| Cold waves | 1683-84 • 1709 • 1894-95 • 1946-47 • 1962-63 • 1981-82 • 1985-86 • 1987 • 1990-91 • October 2008 • 2009-10 • 2010-11 • February 2012 • Spring 2013 • February-March 2018 |
| Snow events | January 1881 • March 1891 • April 1981 • January 1995 • February 2009 • Early March 2013 • Late March 2013 • March 2018 (Emma) |
| Flash floods | Louth 1920 • Lynmouth 1952 • Chew Stoke 1968 • Glasgow 2002 • Boscastle 2004 • Morpeth 2008 • Yorkshire Dales 2019 |
| Floods | Bristol Channel 16071 • Holmfirth 1738, 1777, 1944 • North-east England 1771 • Strathspey 1829 • Thames 1928 • Thames 1947 • South England 1968 • Autumn 2000 • Summer 2007 • August 2008 • Sheffield 2009 • November-December 2009 • April 2012 to Early 2013 • Winter 2013-14 • Somerset Levels 2013-14 • Winter 2015-16 • June 2016 • Winter 2019-20 |
| Storm surges | South England 1287 • North Sea 1287 • 1928 Thames flood • North Sea 1953 • North Sea 1976 • North Sea 1978 • North Sea 2007 • Irish Sea & North Sea 2013 |
| Thunderstorms | Widecombe-in-the-Moor 1638 • United Kingdom 1968 |
| Tornadoes • | London 1091 • Great Malvern 1761 • United Kingdom outbreak 1913 • England and Wales outbreak 1981 • Birmingham 2005 • London 2006 • West Midlands and Wales outbreak 2011 |
| Windstorms and former hurricanes | December 1703 • November 1824 • January 1839 • August 1848 • October 1859 • February 1871 • December 1879 • October 1881 • September 1961 (Debbie) • January 1968 • January 1976 • August 1986 (Charley) • October 1987 • January 1990 • October 1996 (Lili) • December 1998 • January 2007 • September 2011 (Katia) • December 2011 • January 2012 • October 2013 • December 2013 • Christmas 2013 • New Year 2014 • February 2014 • October 2014 (Gonzalo) • November 2015 (Abigail) • December 2015 (Desmond) • December 2015 (Eva) • October 2017 (Ophelia) • January 2018 (Eleanor) • October 2019 (Lorenzo) • February 2020 (Ciara) • February 2020 (Dennis) • September 2020 (Alex) |
| Windstorm seasons | 2015-16 • 2016-17 • 2017-18 • 2018-19 • 2019-20 • 2020-21 |
| Heat waves • Droughts • | 1757 • 1808 • "Great Stink" 1858 • 1906 • 1911 • 1955 • 1976 • 1990 • 1995 • 2003 • 2006 • 2013 • 2018 • 2019 |
| Wildfires | 2018 • 2019 |
| Other | Great Smog of Winter 1952 |
| 1 Disputed tsunami | |
fr_importance