vf_node_title_variants
| MAGYAR CÍM | --- | 2955 |
| ANGOL CÍM | Phoenician cities and colonies | 6349 |
| NÉMET CÍM | --- | 12727 |
| OROSZ CÍM | Финикия и финикийцы | 18297 |
field_in_importance
3
vf_node_webs
| title (web) | field_t_title_web | |
|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Phoenician_cities_and_colonies | ||
| https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Финикия |
vf_node_items
| vf_node_pictures_all | title (item) | field_cer_web | field_cer_navbox | g_geofield | field_t_coordinates | g_geofield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latakia (ٱللَّاذْقِيَّة \ ٱللَّاذِقِيَّة, al-Lāḏqīyah / al-Lāḏiqīyah) | |||||||
| Karthágó (Carthage) | |||||||
| Caesarea Maritima | |||||||
| Jaffa (Israel) | |||||||
| Tanger - Tangier - Танжер | |||||||
| Leptis Magna - Leptis Magna (Lepcis Magna, heute Lebda / لبدة / Labda) - Лептис-Магна (Лепта Большая, лат. Leptis Magna, Лабдах, Лепсис-Магна, Lpqy) | 32.639167, 14.290556 | ||||||
| Szavíra (Esz-Szavíra, Szuera, Essaouira (arab: الصويرة aṣ-Ṣawīra, berber: Tasszurt, 1960-as évekig: Mogador) | 31.5°, -9.766667° | ||||||
| Lisszabon - Лиссабон (порт. Lisboa) | |||||||
| Lárnaka - Ларнака | |||||||
| Málaga - Малага | |||||||
| Bejrút - Beirut - Beirut - Бейрут |
body
| Phoenician cities and colonies | |
|---|---|
| Algeria | Camarata • Cartennae (Tenes) • Hippo Regius • Icosium (Algiers) • Igilgili (Jijel) • Iol (Cherchell) • Iomnium (Tigzirt) • Kirtan (Constantine) • Kissi (Djinet) • Macomades • Malaca • Rachgoun • Rusazus (Azeffoun) • Rusguniae (Tamentfoust) • Rusicade (Skikda) • Rusippisir (Taksebt) • Rusubbicari (Zemmouri El Bahri) • Rusuccuru (Dellys) • Sarai (Aïn Oulmene) • Thagora (Taoura) • Tipasa in Mauretania • Tipasa in Numidia • Timici |
| Cyprus | Dhali • Kition (Larnaca) • Lapathus • Marion |
| Greece | Callista (Santorini) • Paxi • Rhodes |
| Israel | Achzib • Akka (Acre) • Dora • Michal • Jaffa • Reshef • Shikmona (Haifa) • Strato's Tower (Caesarea) |
| Italy | Agrigento • Bitan (Chia) • Cape Melqart (Cefalù) • Drepanum (Trapani) • Eryx (Erice) • Heraclea Minoa • Kapara (Soluntum) • Karaly (Cagliari) • Lilybaeum • Motya • Neapolis • Nora • Olbia • Pantelleria • Selinunte • Sulci (Sant'Antioco) • Tharros • Ziz (Palermo) |
| Lebanon | Amia • Ampi • Arqa • Athar (Tripoli) • Baalbek • Birut (Beirut) • Botrys • Gebal (Byblos) • Sarepta • Sur (Tyre) • Sidon • Ushu |
| Libya | Lepcis (Khoms) • Oyat (Tripoli) • Tsabratan |
| Malta | Maleth (Mdina) • Gaulos (Gozo) • Għajn Qajjet • Mtarfa • Ras il-Wardija • Tas-Silġ |
| Morocco | Azama (Azemmour) • Arambys (Mogador) • Caricus Murus • Heq she Elisha (Ksar es-Seghir) • Likush (Larache) • Shalat (Chellah) • Tamusida • Tinga (Tangier) |
| Portugal | Portus Hannibalis • Portus Magonis (Portimão) • Olissipona (Lisbon) • Ossonoba (Faro) |
| Spain | Abdera (Adra) • Abyla (Ceuta) • Akra Leuka (Alicante) • Gadir (Cadiz) • Herna • Iboshim (Ibiza) • Mahón • Malake (Málaga) • Onoba • Carthage (Cartagena) • Rushadir (Melilla) • Saguntum • Sexi (Almunecar) • Tagilit (Tíjola) • Toscanos (Velez) • Tyreche |
| Syria | Aynook (Arwad) • Marat (Amrit) • Safita • Shuksi • Sumur • Ugarit |
| Tunisia | Aspis (Kelibia) • Bulla Regia • Carthage • Hadrumetum (Sousse) • Hippo Diarrhytus (Bizerte) • Kerkouane • Lepcis (Monastir) • Maqom Hadesh (Ounga) • Meninx (Djerba) • Ruspe • Ruspina • Sicca (El Kef) • Tabarka • Tayinat (Thyna) • Thapsus • Thysdrus (El Djem) • Utica |
| Other | Myriandus • Phoenicus / Gibraltar |
fr_importance